Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 54 for Efternavn lig med Work
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Work, Andreas | I4238 | f. 24 mar. 1780 | Tyrstrup | Mettes slægtstræ |
| 2 | Work, Andreas Hansen | I8593 | f. 18 dec. 1847 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 3 | Work, Andreas Hansen | I9503 | f. 11 okt. 1909 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 4 | Work, Andreas Knudsen | I3375 | f. ca. 1821 | Mettes slægtstræ | |
| 5 | Work, Andreas Knudsen | I4233 | f. 3 nov. 1858 | Løjt Kirkeby | Mettes slægtstræ |
| 6 | Work, Ane Dorothea | I4259 | f. 3 apr. 1830 | Lunderup, Rise | Mettes slægtstræ |
| 7 | Work, Anna Cathrina | I10650 | f. 7 jun. 1834 | Hoptrup - Nederby, Haderslev, Haderslev, Danmark | Mettes slægtstræ |
| 8 | Work, Anne Maria | I4214 | f. 24 maj 1822 | Hoptrup | Mettes slægtstræ |
| 9 | Work, Bartel Christian | I4230 | f. 25 feb. 1825 | Løjt ved Aabenraa | Mettes slægtstræ |
| 10 | Work, Bodil Kirstine | I3370 | f. 6 apr. 1797 | Tyrstrup | Mettes slægtstræ |
| 11 | Work, Botilla Maria | I3198 | f. 27 maj 1821 | Lunderup, Rise | Mettes slægtstræ |
| 12 | Work, Carolina | I3194 | f. 1 jul. 1843 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 13 | Work, Cathrine Maria | I10652 | f. 1 jul. 1844 | Hoptrup - Kistrup, Haderslev, Haderslev, Danmark | Mettes slægtstræ |
| 14 | Work, Chresten Hansen | I8918 | f. 27 aug. 1865 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 15 | Work, Chresten Hansen | I8923 | f. 15 okt. 1868 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 16 | Work, Eline Kjestine | I9504 | f. 22 okt. 1911 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 17 | Work, Ellen Marie | I10260 | f. 2 nov. 1904 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 18 | Work, Friederike Jessine | I9499 | f. 18 jul. 1897 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 19 | Work, Hans Hansen | I3189 | f. 26 nov. 1803 | Tyrstrup | Mettes slægtstræ |
| 20 | Work, Hans Peter | I3193 | f. 16 aug. 1839 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 21 | Work, Hans Theodor | I9502 | f. 2 jun. 1907 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 22 | Work, Helene | I4223 | f. 4 mar. 1859 | Hoptrup | Mettes slægtstræ |
| 23 | Work, Jens Christian | I9500 | f. 6 okt. 1899 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 24 | Work, Jens Knudsen | I3378 | f. 1759 | Tyrstrup | Mettes slægtstræ |
| 25 | Work, Jens Nielsen | I3367 | f. ca. 1688 | Mettes slægtstræ | |
| 26 | Work, Jørgen Hansen | I3191 | f. 28 nov. 1833 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 27 | Work, Jørgen Hansen | I2164 | f. 19 jun. 1848 | Mettes slægtstræ | |
| 28 | Work, Jørgen Hansen | I8920 | f. 9 apr. 1895 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 29 | Work, Jørgen Jørgensen | I3182 | f. 2 aug. 1832 | Hoptrup | Mettes slægtstræ |
| 30 | Work, Katrina Jørgensen | I4217 | f. 29 nov. 1824 | Hoptrup | Mettes slægtstræ |
| 31 | Work, Kerstin | I3371 | f. før 1809 | Mettes slægtstræ | |
| 32 | Work, Knud | I3372 | f. før 1809 | Mettes slægtstræ | |
| 33 | Work, Knud Jensen | I3365 | f. 11 feb. 1731 | Tyrstrup | Mettes slægtstræ |
| 34 | Work, Knud Knudsen | I4228 | f. 16 feb. 1816 | Løjt Kirkeby | Mettes slægtstræ |
| 35 | Work, Kresten | I501 | Mettes slægtstræ | ||
| 36 | Work, Magdalene | I910 | f. 1726 | Tyrstrup | Mettes slægtstræ |
| 37 | Work, Maren | I1190 | f. 23 maj 1835 | Hoptrup | Mettes slægtstræ |
| 38 | Work, Margrethe Jürgensen | I4255 | f. 4 maj 1865 | Løjt Kirkeby | Mettes slægtstræ |
| 39 | Work, Maria | I4240 | f. 23 maj 1833 | Rise | Mettes slægtstræ |
| 40 | Work, Maria | I4244 | f. 12 apr. 1852 | Hoptrup | Mettes slægtstræ |
| 41 | Work, Mary | I8946 | f. 20 jul. 1860 | Mettes slægtstræ | |
| 42 | Work, Mathias Knudsen | I3197 | f. 6 apr. 1819 | Løjt ved Aabenraa | Mettes slægtstræ |
| 43 | Work, Mette Cathrina | I3192 | f. 11 sep. 1836 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 44 | Work, Mette Kathrine | I9505 | f. 21 aug. 1913 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 45 | Work, Niels | I3379 | f. 1 aug. 1776 | Tyrstrup | Mettes slægtstræ |
| 46 | Work, Niels Knudsen | I3175 | f. 27 jan. 1768 | Tyrstrup | Mettes slægtstræ |
| 47 | Work, Nis Peter | I4224 | f. 22 mar. 1861 | Hoptrup | Mettes slægtstræ |
| 48 | Work, Peder Christian | I4218 | f. 28 sep. 1827 | Hoptrup | Mettes slægtstræ |
| 49 | Work, Peter Hansen | I3195 | f. 1 jul. 1843 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |
| 50 | Work, Peter Hansen | I9501 | f. 4 apr. 1902 | Øster Løgum | Mettes slægtstræ |





