Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 204 for Efternavn lig med Rée
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rée, Adele | I3934 | f. 4 maj 1853 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 2 | Rée, Agnes Kathinka | I3730 | f. 2 okt. 1857 | Hals | Mettes slægtstræ |
| 3 | Rée, Alfred | I3846 | f. 13 jul. 1863 | Leeds, , , England | Mettes slægtstræ |
| 4 | Rée, Alfred Isac) Andreas | I3704 | f. 2 aug. 1853 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 5 | Rée, Alice | I3603 | f. 22 sep. 1867 | København | Mettes slægtstræ |
| 6 | Rée, Anna | I3950 | f. 18 mar. 1858 | Rio de Janeiro, Brasilien | Mettes slægtstræ |
| 7 | Rée, Anna Elisabeth | I3759 | f. 2 jun. 1859 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 8 | Rée, Anna Mary (Mary Anna) | I3581 | f. 24 jan. 1879 | København | Mettes slægtstræ |
| 9 | Rée, Annie | I3818 | f. aug. 1840 | Manchester, England | Mettes slægtstræ |
| 10 | Rée, Anton | I3938 | f. 9 nov. 1815 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 11 | Rée, Anton Hartvig | I3520 | f. 5 okt. 1820 | Aarhus | Mettes slægtstræ |
| 12 | Rée, Arnold | I3776 | Mettes slægtstræ | ||
| 13 | Rée, Augusta | I3717 | f. 21 apr. 1827 | Randers | Mettes slægtstræ |
| 14 | Rée, Benny Nicolaus Carl | I4009 | f. 10 sep. 1815 | København | Mettes slægtstræ |
| 15 | Rée, Berend Isac | I3840 | f. 21 aug. 1785 | Fredericia | Mettes slægtstræ |
| 16 | Rée, Berendt Wulff (Levin) | I4184 | f. 9 dec. 1795 | Fredericia | Mettes slægtstræ |
| 17 | Rée, Bernhard Emanuel | I4058 | f. 14 jul. 1817 | København | Mettes slægtstræ |
| 18 | Rée, Bernhard Philip | I3517 | f. 18 jul. 1813 | Aarhus | Mettes slægtstræ |
| 19 | Rée, Bertha | I3945 | f. 29 jul. 1825 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 20 | Rée, Bertha | I3891 | f. 19 dec. 1844 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 21 | Rée, Betty | I3900 | f. 17 apr. 1808 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 22 | Rée, Carl Lentz | I4056 | f. 16 dec. 1856 | København | Mettes slægtstræ |
| 23 | Rée, Carlos | I3742 | f. 1901 | Cordoba, Argentina | Mettes slægtstræ |
| 24 | Rée, Caroline Johanne | I3544 | f. 7 dec. 1832 | Aalborg | Mettes slægtstræ |
| 25 | Rée, Catherine Plumridge | I3826 | f. 1842 | Manchester, England | Mettes slægtstræ |
| 26 | Rée, Cesar Eleasar | I3708 | f. 29 jun. 1857 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 27 | Rée, Charlotte Amalie | I4181 | f. 27 dec. 1827 | København | Mettes slægtstræ |
| 28 | Rée, Charlotte Mariane | I4039 | f. 21 okt. 1850 | København | Mettes slægtstræ |
| 29 | Rée, Christiane | I4083 | f. 17 nov. 1822 | København | Mettes slægtstræ |
| 30 | Rée, Clara Charlotte Louise | I3601 | f. 8 sep. 1862 | København | Mettes slægtstræ |
| 31 | Rée, Clara Josephine | I3607 | f. 11 mar. 1902 | New York, USA | Mettes slægtstræ |
| 32 | Rée, Constance Henriette | I4048 | f. 28 okt. 1851 | København | Mettes slægtstræ |
| 33 | Rée, Dorrit | I4081 | f. 24 aug. 1898 | Frederiksberg | Mettes slægtstræ |
| 34 | Rée, Eduard Israel | I3702 | f. 3 apr. 1850 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 35 | Rée, Eduard Philip | I3582 | f. 4 okt. 1850 | Randers | Mettes slægtstræ |
| 36 | Rée, Edward Anton | I3848 | f. 30 apr. 1901 | Manchester, England | Mettes slægtstræ |
| 37 | Rée, Edward Ludwig | I3876 | f. 29 okt. 1907 | Paris | Mettes slægtstræ |
| 38 | Rée, Elisabeth | I3757 | f. 21 dec. 1894 | Nürnberg | Mettes slægtstræ |
| 39 | Rée, Elisabeth Therese | I3596 | f. 15 jan. 1857 | København | Mettes slægtstræ |
| 40 | Rée, Elise Andrea | I4054 | f. 13 mar. 1855 | København | Mettes slægtstræ |
| 41 | Rée, Ella Caroline | I4062 | f. 26 jun. 1880 | København | Mettes slægtstræ |
| 42 | Rée, Emanuel | I3513 | f. 25 aug. 1845 | Aarhus | Mettes slægtstræ |
| 43 | Rée, Emilie | I3694 | f. 6 mar. 1847 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 44 | Rée, Emilie | I3933 | f. 25 maj 1848 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 45 | Rée, Emma Bernhardine Louise | I4187 | f. 10 nov. 1845 | Fredericia | Mettes slægtstræ |
| 46 | Rée, Emmy | I3883 | f. 1879 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 47 | Rée, Eric Lionel | I3851 | f. 9 dec. 1905 | Manchester, England | Mettes slægtstræ |
| 48 | Rée, Ernst | I3773 | f. 25 feb. 1868 | Hamburg | Mettes slægtstræ |
| 49 | Rée, Eva | I3673 | f. 13 jul. 1812 | Aalborg | Mettes slægtstræ |
| 50 | Rée, Fanny Caroline Elisabeth | I3984 | f. 7 okt. 1814 | København | Mettes slægtstræ |





