Skt. Nikolaj sogn, Kolding
Breddegrad: 000000, Længdegrad: 0.473283
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun. 1919 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I2951 | |
| 2 | 10 dec. 1899 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I1382 | |
| 3 | 25 jul. 1918 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I329 | |
| 4 | 13 dec. 1920 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I332 | |
| 5 | 12 aug. 1916 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I324 | |
| 6 | 27 mar. 1884 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I8813 | |
| 7 | 14 sep. 1910 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I1511 | |
| 8 | 14 jul. 1881 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I10333 | |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1919 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I2951 | |
| 2 | 11 mar. 1900 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I1382 | |
| 3 | 8 sep. 1918 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I329 | |
| 4 | 20 apr. 1921 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I332 | |
| 5 | 10 sep. 1916 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I324 | |
| 6 | 1 apr. 1884 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I8813 | |
| 7 | 23 okt. 1881 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I10333 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1936 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I11496 | |
| 2 | 7 feb. 1959 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I12093 | |
| 3 | 3 sep. 1889 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I5428 | |
| 4 | 24 dec. 1920 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I11486 | |
| 5 | 1 jun. 1947 | Skt. Nikolaj sogn, Kolding | I12527 | |

