Gamst i Anst sogn
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul. 1909 | Gamst i Anst sogn | I10301 | |
| 2 | 16 mar. 1908 | Gamst i Anst sogn | I10300 | |
| 3 | 28 dec. 1919 | Gamst i Anst sogn | I10316 | |
| 4 | 6 dec. 1912 | Gamst i Anst sogn | I10311 | |
| 5 | 29 sep. 1910 | Gamst i Anst sogn | I10308 | |
| 6 | 29 jun. 1916 | Gamst i Anst sogn | I10313 | |
| 7 | 29 nov. 1911 | Gamst i Anst sogn | I10309 | |
| 8 | 16 aug. 1917 | Gamst i Anst sogn | I10314 | |
| 9 | 3 jan. 1919 | Gamst i Anst sogn | I10315 | |
| 10 | 29 nov. 1911 | Gamst i Anst sogn | I10310 | |
| 11 | 29 sep. 1910 | Gamst i Anst sogn | I10307 | |
| 12 | 21 apr. 1914 | Gamst i Anst sogn | I10312 | |
| 13 | 20 jul. 1870 | Gamst i Anst sogn | I11637 | |
| 14 | 2 jan. 1876 | Gamst i Anst sogn | I11639 | |
| 15 | 18 okt. 1872 | Gamst i Anst sogn | I11638 | |
| 16 | 26 nov. 1880 | Gamst i Anst sogn | I11641 | |
| 17 | 20 feb. 1878 | Gamst i Anst sogn | I11640 | |
| 18 | 1788 | Gamst i Anst sogn | I2159 | |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan. 1920 | Gamst i Anst sogn | I10316 | |
| 2 | 29 sep. 1910 | Gamst i Anst sogn | I10308 | |
| 3 | 4 jan. 1919 | Gamst i Anst sogn | I10315 | |
| 4 | 29 sep. 1910 | Gamst i Anst sogn | I10307 | |
| 5 | 20 feb. 1876 | Gamst i Anst sogn | I11639 | |
| 6 | 11 apr. 1878 | Gamst i Anst sogn | I11640 | |
| 7 | 6 jul. 1788 | Gamst i Anst sogn | I2159 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan. 1911 | Gamst i Anst sogn | I10308 | |
| 2 | 25 feb. 1877 | Gamst i Anst sogn | I2047 | |
| 3 | 9 mar. 1852 | Gamst i Anst sogn | I2159 | |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mar. 1877 | Gamst i Anst sogn | I2047 | |
| 2 | 17 mar. 1852 | Gamst i Anst sogn | I2159 | |

