Fredericia
Fødsel
Match 1 til 50 fra 105
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1778 | Fredericia | I125 | |
| 2 | 2 okt. 1938 | Fredericia | I6529 | |
| 3 | ca. 1792 | Fredericia | I709 | |
| 4 | 13 okt. 1884 | Fredericia | I1705 | |
| 5 | ca. 1733 | Fredericia | I2063 | |
| 6 | 16 feb. 1865 | Fredericia | I1810 | |
| 7 | 27 dec. 1813 | Fredericia | I1809 | |
| 8 | 1799 | Fredericia | I3961 | |
| 9 | 28 jan. 1772 | Fredericia | I135 | |
| 10 | 18 jan. 1805 | Fredericia | I907 | |
| 11 | 5 maj 1855 | Fredericia | I6783 | |
| 12 | 23 jul. 1864 | Fredericia | I6788 | |
| 13 | 19 dec. 1858 | Fredericia | I6785 | |
| 14 | 14 dec. 1856 | Fredericia | I6784 | |
| 15 | 21 maj 1862 | Fredericia | I6787 | |
| 16 | 10 aug. 1860 | Fredericia | I6786 | |
| 17 | 5 mar. 1854 | Fredericia | I6782 | |
| 18 | 12 jun. 1773 | Fredericia | I3609 | |
| 19 | 3 nov. 1759 | Fredericia | I2065 | |
| 20 | 1764 | Fredericia | I2071 | |
| 21 | 2 jul. 1801 | Fredericia | I127 | |
| 22 | 5 maj 1918 | Fredericia | I8741 | |
| 23 | 15 nov. 1896 | Fredericia | I2018 | |
| 24 | 1704 | Fredericia | I141 | |
| 25 | ca. 1675 | Fredericia | I679 | |
| 26 | 20 feb. 1825 | Fredericia | I2142 | |
| 27 | Fredericia | I2141 | ||
| 28 | 23 dec. 1826 | Fredericia | I2140 | |
| 29 | 29 apr. 1793 | Fredericia | I131 | |
| 30 | ca. 1746 | Fredericia | I3958 | |
| 31 | 24 dec. 1794 | Fredericia | I3962 | |
| 32 | 1792 | Fredericia | I3960 | |
| 33 | ca. 1789 | Fredericia | I3959 | |
| 34 | 26 maj 1793 | Fredericia | I1551 | |
| 35 | 11 jul. 1819 | Fredericia | I2134 | |
| 36 | 20 feb. 1807 | Fredericia | I2130 | |
| 37 | 14 apr. 1816 | Fredericia | I2133 | |
| 38 | 7 jan. 1809 | Fredericia | I2132 | |
| 39 | 20 maj 1814 | Fredericia | I1282 | |
| 40 | 29 jan. 1802 | Fredericia | I2129 | |
| 41 | 25 nov. 1804 | Fredericia | I1263 | |
| 42 | 1 mar. 1862 | Fredericia | I3150 | |
| 43 | 20 aug. 1866 | Fredericia | I7721 | |
| 44 | 21 aug. 1785 | Fredericia | I3840 | |
| 45 | 9 dec. 1795 | Fredericia | I4184 | |
| 46 | 10 nov. 1845 | Fredericia | I4187 | |
| 47 | ca. 1756 | Fredericia | I3497 | |
| 48 | ca. 1770 | Fredericia | I2068 | |
| 49 | 12 okt. 1778 | Fredericia | I2072 | |
| 50 | 26 jan. 1809 | Fredericia | I2124 | |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul. 1883 | Fredericia | I10334 | |
Død
Match 1 til 50 fra 60
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul. 1820 | Fredericia | I125 | |
| 2 | 31 mar. 1732 | Fredericia | I140 | |
| 3 | 21 jun. 1864 | Fredericia | I674 | |
| 4 | 6 apr. 1835 | Fredericia | I3967 | |
| 5 | 16 jan. 1998 | Fredericia | I12860 | |
| 6 | 1993 | Fredericia | I12858 | |
| 7 | Fredericia | I12853 | ||
| 8 | 22 maj 1814 | Fredericia | I2063 | |
| 9 | 19 jun. 1879 | Fredericia | I1809 | |
| 10 | 23 apr. 1881 | Fredericia | I127 | |
| 11 | 23 sep. 1966 | Fredericia | I8814 | |
| 12 | 11 feb. 1898 | Fredericia | I1806 | |
| 13 | 9 okt. 1791 | Fredericia | I681 | |
| 14 | 29 apr. 1806 | Fredericia | I133 | |
| 15 | 1 jun. 1786 | Fredericia | I141 | |
| 16 | 1743 | Fredericia | I679 | |
| 17 | 9 feb. 1826 | Fredericia | I2142 | |
| 18 | 1 nov. 1839 | Fredericia | I2141 | |
| 19 | 17 mar. 1826 | Fredericia | I2139 | |
| 20 | 3 jul. 1827 | Fredericia | I2140 | |
| 21 | 25 mar. 1871 | Fredericia | I131 | |
| 22 | 20 apr. 1995 | Fredericia | I2551 | |
| 23 | 29 dec. 1864 | Fredericia | I2131 | |
| 24 | 3 sep. 1904 | Fredericia | I3803 | |
| 25 | 10 apr. 1807 | Fredericia | I3958 | |
| 26 | 15 jun. 1863 | Fredericia | I4185 | |
| 27 | 27 jul. 1867 | Fredericia | I2130 | |
| 28 | 6 jun. 1841 | Fredericia | I2082 | |
| 29 | 4 okt. 1826 | Fredericia | I2133 | |
| 30 | 10 jul. 1988 | Fredericia | I2552 | |
| 31 | 21 feb. 1843 | Fredericia | I691 | |
| 32 | 1769 | Fredericia | I680 | |
| 33 | 12 jun. 1859 | Fredericia | I2132 | |
| 34 | 2 feb. 2013 | Fredericia | I12898 | |
| 35 | 22 jan. 1981 | Fredericia | I12861 | |
| 36 | 9 okt. 1864 | Fredericia | I6144 | |
| 37 | 7 sep. 1845 | Fredericia | I4184 | |
| 38 | 1 jul. 1853 | Fredericia | I4187 | |
| 39 | Fredericia | I2124 | ||
| 40 | 18 apr. 1769 | Fredericia | I2046 | |
| 41 | 3 okt. 1819 | Fredericia | I2062 | |
| 42 | 23 jun. 1845 | Fredericia | I4186 | |
| 43 | 18 jul. 1835 | Fredericia | I3498 | |
| 44 | 11 sep. 1808 | Fredericia | I2122 | |
| 45 | 16 dec. 1804 | Fredericia | I4183 | |
| 46 | 23 feb. 1869 | Fredericia | I4188 | |
| 47 | 11 jun. 1839 | Fredericia | I2081 | |
| 48 | 4 feb. 1947 | Fredericia | I1386 | |
| 49 | 20 okt. 1963 | Fredericia | I12859 | |
| 50 | 29 sep. 1845 | Fredericia | I124 | |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 70
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | Fredericia | I138 | |
| 2 | jul. 1820 | Fredericia | I125 | |
| 3 | 29 maj 1837 | Fredericia | I713 | |
| 4 | 1 apr. 1732 | Fredericia | I140 | |
| 5 | apr. 1835 | Fredericia | I3967 | |
| 6 | 12 aug. 1858 | Fredericia | I360 | |
| 7 | 9 okt. 1961 | Fredericia | I8508 | |
| 8 | maj 1814 | Fredericia | I2063 | |
| 9 | 17 jul. 1841 | Fredericia | I707 | |
| 10 | Fredericia | I1809 | ||
| 11 | Fredericia | I3714 | ||
| 12 | okt. 1843 | Fredericia | I3609 | |
| 13 | jun. 1842 | Fredericia | I3661 | |
| 14 | Fredericia | I3671 | ||
| 15 | 27 apr. 1881 | Fredericia | I127 | |
| 16 | 1 okt. 1949 | Fredericia | I6184 | |
| 17 | maj 1800 | Fredericia | I685 | |
| 18 | feb. 1898 | Fredericia | I1806 | |
| 19 | 29 mar. 1942 | Fredericia | I12506 | |
| 20 | okt. 1791 | Fredericia | I681 | |
| 21 | 2 maj 1806 | Fredericia | I133 | |
| 22 | 9 apr. 1832 | Fredericia | I359 | |
| 23 | jun. 1786 | Fredericia | I141 | |
| 24 | 1743 | Fredericia | I679 | |
| 25 | maj 1750 | Fredericia | I139 | |
| 26 | 29 dec. 1959 | Fredericia | I8813 | |
| 27 | 26 jan. 1838 | Fredericia | I119 | |
| 28 | 1 okt. 1861 | Fredericia | I2138 | |
| 29 | Fredericia | I2142 | ||
| 30 | Fredericia | I2141 | ||
| 31 | Fredericia | I2139 | ||
| 32 | Fredericia | I2140 | ||
| 33 | Fredericia | I131 | ||
| 34 | 25 apr. 1995 | Fredericia | I2551 | |
| 35 | 6 jun. 1995 | Fredericia | I2553 | |
| 36 | Fredericia | I2131 | ||
| 37 | apr. 1807 | Fredericia | I3958 | |
| 38 | Fredericia | I881 | ||
| 39 | jun. 1863 | Fredericia | I4185 | |
| 40 | 1867 | Fredericia | I2130 | |
| 41 | Fredericia | I2082 | ||
| 42 | okt. 1826 | Fredericia | I2133 | |
| 43 | 16 jul. 1988 | Fredericia | I2552 | |
| 44 | 1843 | Fredericia | I691 | |
| 45 | 1769 | Fredericia | I680 | |
| 46 | Fredericia | I2132 | ||
| 47 | Fredericia | I2129 | ||
| 48 | sep. 1845 | Fredericia | I4184 | |
| 49 | jul. 1853 | Fredericia | I4187 | |
| 50 | Fredericia | I2046 | ||
Ægteskab
Match 1 til 20 fra 20
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohn / Wulff | 13 nov. 1864 | Fredericia | F633 |
| 2 | Curjel / Wulff | 22 nov. 1882 | Fredericia | F667 |
| 3 | Hirsch / Wulff | 20 mar. 1850 | Fredericia | F632 |
| 4 | Jacobi / Kalisch | 14 aug. 1856 | Fredericia | F34 |
| 5 | Kalisch / Wulff | 27 aug. 1819 | Fredericia | F42 |
| 6 | Koppel / Wulff | 18 dec. 1820 | Fredericia | F52 |
| 7 | Larsen / Møller | 10 nov. 1934 | Fredericia | F875 |
| 8 | Levy / Rée | Fredericia | F1305 | |
| 9 | Meyer / Minden | 5 jul. 1842 | Fredericia | F733 |
| 10 | Minden / Unna | 18 dec. 1799 | Fredericia | F724 |
| 11 | Pedersen / Clausen | 9 mar. 1946 | Fredericia | F3980 |
| 12 | Preisler / Christensen | 21 sep. 1947 | Fredericia | F2200 |
| 13 | Rée / Essen | dec. 1775 | Fredericia | F717 |
| 14 | Rée / Marcussen | 16 aug. 1843 | Fredericia | F1373 |
| 15 | Rée / Wulff (von Essen) | Fredericia | F1180 | |
| 16 | Simon / Wulff | 6 maj 1855 | Fredericia | F634 |
| 17 | Simon / Wulff | 12 maj 1857 | Fredericia | F666 |
| 18 | Unna / Rée | 9 sep. 1761 | Fredericia | F718 |
| 19 | Wulff / Glückstadt | 15 jan. 1823 | Fredericia | F50 |
| 20 | Wulff / Nathan | 20 okt. 1830 | Fredericia | F455 |

