Fredericia
Fødsel
Match 1 til 50 fra 105
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahronsen, Reizche | ca. 1778 | Fredericia | I125 |
2 | Andreasen, Bent Preisler | 2 okt. 1938 | Fredericia | I6529 |
3 | Augsburg, Bendix Alexander | ca. 1792 | Fredericia | I709 |
4 | Beermann, John Jacob | 13 okt. 1884 | Fredericia | I1705 |
5 | Cohen, Vögelche | ca. 1733 | Fredericia | I2063 |
6 | Cohn, Dorothea | 16 feb. 1865 | Fredericia | I1810 |
7 | Cohn, Isac Abraham | 27 dec. 1813 | Fredericia | I1809 |
8 | Davidsen, Caroline | 1799 | Fredericia | I3961 |
9 | Davidsen, Fikke | 28 jan. 1772 | Fredericia | I135 |
10 | Davidsen, Levy | 18 jan. 1805 | Fredericia | I907 |
11 | Dujardin, Charles Martin | 5 maj 1855 | Fredericia | I6783 |
12 | Dujardin, Christian | 23 jul. 1864 | Fredericia | I6788 |
13 | Dujardin, Gustav | 19 dec. 1858 | Fredericia | I6785 |
14 | Dujardin, Lauritz Lavinus | 14 dec. 1856 | Fredericia | I6784 |
15 | Dujardin, Lauritz Livinus | 21 maj 1862 | Fredericia | I6787 |
16 | Dujardin, Vilhelm | 10 aug. 1860 | Fredericia | I6786 |
17 | Dujardin, Wilhelmine Maria | 5 mar. 1854 | Fredericia | I6782 |
18 | Essen, Abraham Hartvig von | 12 jun. 1773 | Fredericia | I3609 |
19 | Essen, Hanna Hartvig von | 3 nov. 1759 | Fredericia | I2065 |
20 | Essen, Simon Hartvig von | 1764 | Fredericia | I2071 |
21 | Glückstadt, Sara | 2 jul. 1801 | Fredericia | I127 |
22 | Hansen, Axel Albert | 5 maj 1918 | Fredericia | I8741 |
23 | Jacobsen, Jensine Kirstine | 15 nov. 1896 | Fredericia | I2018 |
24 | Joseph, Hendelche | 1704 | Fredericia | I141 |
25 | Joseph, Henrik (Chaim) | ca. 1675 | Fredericia | I679 |
26 | Koppel, Carl Moses | 20 feb. 1825 | Fredericia | I2142 |
27 | Koppel, Hanne | Fredericia | I2141 | |
28 | Koppel, Levi | 23 dec. 1826 | Fredericia | I2140 |
29 | Koppel, Moses Marcus | 29 apr. 1793 | Fredericia | I131 |
30 | Levy, Henrik Zacharias | ca. 1746 | Fredericia | I3958 |
31 | Levy, Isac Henrik | 24 dec. 1794 | Fredericia | I3962 |
32 | Levy, Israel Henrik (Heyman) | 1792 | Fredericia | I3960 |
33 | Levy, Zacharias Henrik | ca. 1789 | Fredericia | I3959 |
34 | Metz, Abraham Moses | 26 maj 1793 | Fredericia | I1551 |
35 | Minden, Edel | 11 jul. 1819 | Fredericia | I2134 |
36 | Minden, Philip Nathan | 20 feb. 1807 | Fredericia | I2130 |
37 | Minden, Wulff Salomon | 14 apr. 1816 | Fredericia | I2133 |
38 | Nathan, Hanne | 7 jan. 1809 | Fredericia | I2132 |
39 | Nathan, Michael Salomon | 20 maj 1814 | Fredericia | I1282 |
40 | Nathan, Nathan Salomon | 29 jan. 1802 | Fredericia | I2129 |
41 | Nathan, Thamar (Therese) | 25 nov. 1804 | Fredericia | I1263 |
42 | Norup, Alma | 1 mar. 1862 | Fredericia | I3150 |
43 | Ottesen, Lauritz Hagen | 20 aug. 1866 | Fredericia | I7721 |
44 | Rée, Berend Isac | 21 aug. 1785 | Fredericia | I3840 |
45 | Rée, Berendt Wulff (Levin) | 9 dec. 1795 | Fredericia | I4184 |
46 | Rée, Emma Bernhardine Louise | 10 nov. 1845 | Fredericia | I4187 |
47 | Rée, Gælle (Gertrud) | ca. 1756 | Fredericia | I3497 |
48 | Rée, Hartvig Israel | ca. 1770 | Fredericia | I2068 |
49 | Rée, Hartvig Philip | 12 okt. 1778 | Fredericia | I2072 |
50 | Rée, Hendelche (Henriette) | 26 jan. 1809 | Fredericia | I2124 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Salling, Hans | 22 jul. 1883 | Fredericia | I10334 |
Død
Match 1 til 50 fra 60
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahronsen, Reizche | 18 jul. 1820 | Fredericia | I125 |
2 | Ber (Behr, Bæhr, Lämlein), Israel | 31 mar. 1732 | Fredericia | I140 |
3 | Berendt, Caroline | 21 jun. 1864 | Fredericia | I674 |
4 | Berendt, Eva | 6 apr. 1835 | Fredericia | I3967 |
5 | Clausen, Ellen Johanne | 16 jan. 1998 | Fredericia | I12860 |
6 | Clausen, Lilly Margrethe | 1993 | Fredericia | I12858 |
7 | Clausen, Sigurd Hillebert | Fredericia | I12853 | |
8 | Cohen, Vögelche | 22 maj 1814 | Fredericia | I2063 |
9 | Cohn, Isac Abraham | 19 jun. 1879 | Fredericia | I1809 |
10 | Glückstadt, Sara | 23 apr. 1881 | Fredericia | I127 |
11 | Harpøth, Kirsten Preisler | 23 sep. 1966 | Fredericia | I8814 |
12 | Hirsch, Hermann Levin | 11 feb. 1898 | Fredericia | I1806 |
13 | Israel, Mirjam | 9 okt. 1791 | Fredericia | I681 |
14 | Israel, Sara | 29 apr. 1806 | Fredericia | I133 |
15 | Joseph, Hendelche | 1 jun. 1786 | Fredericia | I141 |
16 | Joseph, Henrik (Chaim) | 1743 | Fredericia | I679 |
17 | Koppel, Carl Moses | 9 feb. 1826 | Fredericia | I2142 |
18 | Koppel, Hanne | 1 nov. 1839 | Fredericia | I2141 |
19 | Koppel, Jacobi | 17 mar. 1826 | Fredericia | I2139 |
20 | Koppel, Levi | 3 jul. 1827 | Fredericia | I2140 |
21 | Koppel, Moses Marcus | 25 mar. 1871 | Fredericia | I131 |
22 | Larsen, Knud Christian | 20 apr. 1995 | Fredericia | I2551 |
23 | Levin, Esther | 29 dec. 1864 | Fredericia | I2131 |
24 | Levinsen, Aage Glæsel | 3 sep. 1904 | Fredericia | I3803 |
25 | Levy, Henrik Zacharias | 10 apr. 1807 | Fredericia | I3958 |
26 | Marcussen, Sara | 15 jun. 1863 | Fredericia | I4185 |
27 | Minden, Philip Nathan | 27 jul. 1867 | Fredericia | I2130 |
28 | Minden, Salomon Nathan | 6 jun. 1841 | Fredericia | I2082 |
29 | Minden, Wulff Salomon | 4 okt. 1826 | Fredericia | I2133 |
30 | Møller, Elinor Vera Bøgebjerre | 10 jul. 1988 | Fredericia | I2552 |
31 | Nathan, Bolette | 21 feb. 1843 | Fredericia | I691 |
32 | Nathan, Gitche | 1769 | Fredericia | I680 |
33 | Nathan, Hanne | 12 jun. 1859 | Fredericia | I2132 |
34 | Nielsen, Sigrid | 2 feb. 2013 | Fredericia | I12898 |
35 | Pedersen, Karl Robert | 22 jan. 1981 | Fredericia | I12861 |
36 | Preisler, Ulrikke Sophie Emma Georgine | 9 okt. 1864 | Fredericia | I6144 |
37 | Rée, Berendt Wulff (Levin) | 7 sep. 1845 | Fredericia | I4184 |
38 | Rée, Emma Bernhardine Louise | 1 jul. 1853 | Fredericia | I4187 |
39 | Rée, Hendelche (Henriette) | Fredericia | I2124 | |
40 | Rée, Hirsch Isac | 18 apr. 1769 | Fredericia | I2046 |
41 | Rée, Israel Hartvig | 3 okt. 1819 | Fredericia | I2062 |
42 | Rée, Levin Berendt | 23 jun. 1845 | Fredericia | I4186 |
43 | Rée, Levin Hartvig | 18 jul. 1835 | Fredericia | I3498 |
44 | Rée, Marie | 11 sep. 1808 | Fredericia | I2122 |
45 | Rée, Sara | 16 dec. 1804 | Fredericia | I4183 |
46 | Rée, Therese | 23 feb. 1869 | Fredericia | I4188 |
47 | Unna, Elkele Breine (Emilie Birgitte) | 11 jun. 1839 | Fredericia | I2081 |
48 | Valentin, Thor Frode | 4 feb. 1947 | Fredericia | I1386 |
49 | Villumsen, Boris Peter Stjerne | 20 okt. 1963 | Fredericia | I12859 |
50 | Wulff, Abraham Carl | 29 sep. 1845 | Fredericia | I124 |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 70
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Wulff | 1751 | Fredericia | I138 |
2 | Ahronsen, Reizche | jul. 1820 | Fredericia | I125 |
3 | Augsburg, Martin Alexander | 29 maj 1837 | Fredericia | I713 |
4 | Ber (Behr, Bæhr, Lämlein), Israel | 1 apr. 1732 | Fredericia | I140 |
5 | Berendt, Eva | apr. 1835 | Fredericia | I3967 |
6 | Berendt, Henriette (Heindel) Margrethe Elfrida | 12 aug. 1858 | Fredericia | I360 |
7 | Biel, Maren Angine | 9 okt. 1961 | Fredericia | I8508 |
8 | Cohen, Vögelche | maj 1814 | Fredericia | I2063 |
9 | Cohn, Isaac Jacob | 17 jul. 1841 | Fredericia | I707 |
10 | Cohn, Isac Abraham | Fredericia | I1809 | |
11 | Davidsen, Hartvig | Fredericia | I3714 | |
12 | Essen, Abraham Hartvig von | okt. 1843 | Fredericia | I3609 |
13 | Essen, Harry Abraham von | jun. 1842 | Fredericia | I3661 |
14 | Essen, Joseph Abraham von | Fredericia | I3671 | |
15 | Glückstadt, Sara | 27 apr. 1881 | Fredericia | I127 |
16 | Harpøth, Valdemar Preisler | 1 okt. 1949 | Fredericia | I6184 |
17 | Hartvig, Githel | maj 1800 | Fredericia | I685 |
18 | Hirsch, Hermann Levin | feb. 1898 | Fredericia | I1806 |
19 | Holm, Søren Lauritzen | 29 mar. 1942 | Fredericia | I12506 |
20 | Israel, Mirjam | okt. 1791 | Fredericia | I681 |
21 | Israel, Sara | 2 maj 1806 | Fredericia | I133 |
22 | Jacobi, Gabriel | 9 apr. 1832 | Fredericia | I359 |
23 | Joseph, Hendelche | jun. 1786 | Fredericia | I141 |
24 | Joseph, Henrik (Chaim) | 1743 | Fredericia | I679 |
25 | Joseph, Jutta (Lea) | maj 1750 | Fredericia | I139 |
26 | Jørgensen, Elna Dorothea Sigfriede | 29 dec. 1959 | Fredericia | I8813 |
27 | Kalisch, Helga | 26 jan. 1838 | Fredericia | I119 |
28 | Kalisch, Thora Camilla | 1 okt. 1861 | Fredericia | I2138 |
29 | Koppel, Carl Moses | Fredericia | I2142 | |
30 | Koppel, Hanne | Fredericia | I2141 | |
31 | Koppel, Jacobi | Fredericia | I2139 | |
32 | Koppel, Levi | Fredericia | I2140 | |
33 | Koppel, Moses Marcus | Fredericia | I131 | |
34 | Larsen, Knud Christian | 25 apr. 1995 | Fredericia | I2551 |
35 | Larsen, Mona Bøgebjerre | 6 jun. 1995 | Fredericia | I2553 |
36 | Levin, Esther | Fredericia | I2131 | |
37 | Levy, Henrik Zacharias | apr. 1807 | Fredericia | I3958 |
38 | Magnus (Nielsen), Seligman Amsel | Fredericia | I881 | |
39 | Marcussen, Sara | jun. 1863 | Fredericia | I4185 |
40 | Minden, Philip Nathan | 1867 | Fredericia | I2130 |
41 | Minden, Salomon Nathan | Fredericia | I2082 | |
42 | Minden, Wulff Salomon | okt. 1826 | Fredericia | I2133 |
43 | Møller, Elinor Vera Bøgebjerre | 16 jul. 1988 | Fredericia | I2552 |
44 | Nathan, Bolette | 1843 | Fredericia | I691 |
45 | Nathan, Gitche | 1769 | Fredericia | I680 |
46 | Nathan, Hanne | Fredericia | I2132 | |
47 | Nathan, Nathan Salomon | Fredericia | I2129 | |
48 | Rée, Berendt Wulff (Levin) | sep. 1845 | Fredericia | I4184 |
49 | Rée, Emma Bernhardine Louise | jul. 1853 | Fredericia | I4187 |
50 | Rée, Hirsch Isac | Fredericia | I2046 |
Ægteskab
Match 1 til 20 fra 20
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohn / Wulff | 13 nov. 1864 | Fredericia | F633 |
2 | Curjel / Wulff | 22 nov. 1882 | Fredericia | F667 |
3 | Hirsch / Wulff | 20 mar. 1850 | Fredericia | F632 |
4 | Jacobi / Kalisch | 14 aug. 1856 | Fredericia | F34 |
5 | Kalisch / Wulff | 27 aug. 1819 | Fredericia | F42 |
6 | Koppel / Wulff | 18 dec. 1820 | Fredericia | F52 |
7 | Larsen / Møller | 10 nov. 1934 | Fredericia | F875 |
8 | Levy / Rée | Fredericia | F1305 | |
9 | Meyer / Minden | 5 jul. 1842 | Fredericia | F733 |
10 | Minden / Unna | 18 dec. 1799 | Fredericia | F724 |
11 | Pedersen / Clausen | 9 mar. 1946 | Fredericia | F3980 |
12 | Preisler / Christensen | 21 sep. 1947 | Fredericia | F2200 |
13 | Rée / Essen | dec. 1775 | Fredericia | F717 |
14 | Rée / Marcussen | 16 aug. 1843 | Fredericia | F1373 |
15 | Rée / Wulff (von Essen) | Fredericia | F1180 | |
16 | Simon / Wulff | 6 maj 1855 | Fredericia | F634 |
17 | Simon / Wulff | 12 maj 1857 | Fredericia | F666 |
18 | Unna / Rée | 9 sep. 1761 | Fredericia | F718 |
19 | Wulff / Glückstadt | 15 jan. 1823 | Fredericia | F50 |
20 | Wulff / Nathan | 20 okt. 1830 | Fredericia | F455 |