Davinde
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan. 1918 | Davinde | I4650 | |
| 2 | 30 aug. 1886 | Davinde | I5639 | |
| 3 | 2 apr. 1903 | Davinde | I10727 | |
| 4 | ca. 1772 | Davinde | I4772 | |
| 5 | 17 jan. 1917 | Davinde | I4568 | |
| 6 | 14 apr. 1918 | Davinde | I4578 | |
| 7 | 4 dec. 1919 | Davinde | I4562 | |
| 8 | 1 apr. 1936 | Davinde | I4581 | |
| 9 | 6 okt. 1921 | Davinde | I4570 | |
| 10 | 19 apr. 1939 | Davinde | I4762 | |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb. 1918 | Davinde | I4650 | |
| 2 | 10 okt. 1886 | Davinde | I5639 | |
| 3 | 20 aug. 1944 | Davinde | I11407 | |
| 4 | 10 maj 1903 | Davinde | I10727 | |
| 5 | 4 mar. 1917 | Davinde | I4568 | |
| 6 | 20 maj 1918 | Davinde | I4578 | |
| 7 | 25 jan. 1920 | Davinde | I4562 | |
| 8 | 26 apr. 1936 | Davinde | I4581 | |
| 9 | 30 okt. 1921 | Davinde | I4570 | |
| 10 | 18 maj 1939 | Davinde | I4762 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1918 | Davinde | I4650 | |
| 2 | 1 dec. 2002 | Davinde | I4569 | |
| 3 | 6 mar. 1999 | Davinde | I4568 | |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davinde | I4569 | ||
| 2 | 11 mar. 1999 | Davinde | I4568 | |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen / Rasmussen | 11 jul. 1937 | Davinde | F1491 |

