Toftlund
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Marius | 29 jun. 1917 | Toftlund | I243 |
2 | Hansdatter, Kirsten | ca. apr. 1720 | Toftlund | I7777 |
3 | Madsen, Christian Knudsen | 14 maj 1931 | Toftlund | I10066 |
4 | Madsen, Egon Valdemar | 9 aug. 1935 | Toftlund | I10067 |
5 | Madsen, Jens Christian | 20 sep. 1925 | Toftlund | I1231 |
6 | Madsen, Kaj Erlang | 15 sep. 1937 | Toftlund | I1217 |
7 | Madsen, Knud Arne | 5 jul. 1929 | Toftlund | I1215 |
8 | Petersen, Anna Dorthea | 7 aug. 1929 | Toftlund | I9358 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Marius | 29 jul. 1917 | Toftlund | I243 |
2 | Madsen, Christian Knudsen | 12 jul. 1931 | Toftlund | I10066 |
3 | Madsen, Egon Valdemar | 3 nov. 1935 | Toftlund | I10067 |
4 | Madsen, Jens Christian | 18 okt. 1925 | Toftlund | I1231 |
5 | Madsen, Kaj Erlang | 7 nov. 1937 | Toftlund | I1217 |
6 | Madsen, Knud Arne | 22 sep. 1929 | Toftlund | I1215 |
7 | Petersen, Anna Dorthea | 29 sep. 1929 | Toftlund | I9358 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Helene | 13 jan. 1965 | Toftlund | I9345 |
2 | Christensen, Christine Laurine | 12 jul. 1957 | Toftlund | I217 |
3 | Christensen, Marius | 28 dec. 1980 | Toftlund | I243 |
4 | Christensen, Martha Annethe | 7 apr. 1964 | Toftlund | I233 |
5 | Madsen, Ejner | 8 mar. 1987 | Toftlund | I234 |
6 | Pedersen, Dagny | 27 apr. 1982 | Toftlund | I244 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Dagny | 4 maj 1982 | Toftlund | I244 |