Skovby ved Bogense
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Rasmus | 26 jul. 1852 | Skovby ved Bogense | I12440 |
2 | Møller, Hans Wilhelm Theodor | 14 dec. 1840 | Skovby ved Bogense | I6780 |
3 | Møller, Sophus Christian | 24 maj 1824 | Skovby ved Bogense | I6165 |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Rasmus | 17 okt. 1852 | Skovby ved Bogense | I12440 |
2 | Møller, Hans Wilhelm Theodor | 25 jun. 1841 | Skovby ved Bogense | I6780 |
3 | Møller, Sophus Christian | 2 jun. 1824 | Skovby ved Bogense | I6165 |
4 | Nielsdatter, Kirstine Marie | 9 feb. 1834 | Skovby ved Bogense | I12400 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen / Nielsdatter | 19 sep. 1863 | Skovby ved Bogense | F3840 |