Ringkøbing
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar. 1843 | Ringkøbing | I2839 | |
| 2 | 23 dec. 1843 | Ringkøbing | I6162 | |
| 3 | 20 dec. 1916 | Ringkøbing | I9253 | |
| 4 | 11 sep. 1915 | Ringkøbing | I9251 | |
| 5 | 6 jul. 1908 | Ringkøbing | I7188 | |
| 6 | 26 feb. 1907 | Ringkøbing | I7178 | |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug. 1843 | Ringkøbing | I2839 | |
| 2 | 8 mar. 1844 | Ringkøbing | I6162 | |
| 3 | 30 aug. 1908 | Ringkøbing | I7188 | |
| 4 | 24 mar. 1907 | Ringkøbing | I7178 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec. 1966 | Ringkøbing | I610 | |
| 2 | 11 jan. 1946 | Ringkøbing | I218 | |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec. 1966 | Ringkøbing | I610 | |
| 2 | 17 jan. 1946 | Ringkøbing | I218 | |

