Randers
Fødsel
Match 1 til 50 fra 121
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1811 | Randers | I888 | |
| 2 | 14 nov. 1858 | Randers | I2408 | |
| 3 | 5 jun. 1827 | Randers | I1736 | |
| 4 | 16 dec. 1886 | Randers | I1864 | |
| 5 | 14 dec. 1850 | Randers | I1815 | |
| 6 | 28 sep. 1858 | Randers | I4253 | |
| 7 | 8 okt. 1859 | Randers | I1944 | |
| 8 | 1 jan. 1859 | Randers | I1703 | |
| 9 | 1812 | Randers | I4185 | |
| 10 | 7 okt. 1875 | Randers | I1640 | |
| 11 | 10 nov. 1870 | Randers | I1599 | |
| 12 | 8 apr. 1873 | Randers | I1422 | |
| 13 | 6 okt. 1828 | Randers | I1368 | |
| 14 | 30 sep. 1865 | Randers | I1582 | |
| 15 | 21 sep. 1833 | Randers | I1413 | |
| 16 | 27 apr. 1865 | Randers | I1415 | |
| 17 | 26 okt. 1869 | Randers | I1598 | |
| 18 | 2 nov. 1824 | Randers | I1609 | |
| 19 | 16 apr. 1878 | Randers | I1657 | |
| 20 | 24 apr. 1871 | Randers | I1421 | |
| 21 | 20 feb. 1881 | Randers | I1658 | |
| 22 | 9 okt. 1913 | Randers | I1661 | |
| 23 | 2 apr. 1827 | Randers | I1611 | |
| 24 | 17 sep. 1877 | Randers | I1434 | |
| 25 | 26 jul. 1879 | Randers | I1646 | |
| 26 | 8 okt. 1831 | Randers | I1679 | |
| 27 | 14 mar. 1883 | Randers | I1659 | |
| 28 | 13 feb. 1821 | Randers | I1552 | |
| 29 | 22 maj 1858 | Randers | I1702 | |
| 30 | 24 feb. 1830 | Randers | I1678 | |
| 31 | 4 sep. 1872 | Randers | I1638 | |
| 32 | 21 okt. 1867 | Randers | I1591 | |
| 33 | 14 aug. 1823 | Randers | I1608 | |
| 34 | 27 feb. 1864 | Randers | I1414 | |
| 35 | 7 okt. 1862 | Randers | I1580 | |
| 36 | 6 okt. 1860 | Randers | I1579 | |
| 37 | 22 jun. 1885 | Randers | I1704 | |
| 38 | 24 jun. 1886 | Randers | I1713 | |
| 39 | 21 nov. 1889 | Randers | I1724 | |
| 40 | 20 feb. 1888 | Randers | I1714 | |
| 41 | 1 mar. 1815 | Randers | I2135 | |
| 42 | 2 apr. 1843 | Randers | I2137 | |
| 43 | 6 jan. 1852 | Randers | I1506 | |
| 44 | 7 aug. 1858 | Randers | I1976 | |
| 45 | 29 dec. 1860 | Randers | I2006 | |
| 46 | 30 jul. 1866 | Randers | I2013 | |
| 47 | 29 dec. 1860 | Randers | I1997 | |
| 48 | 12 dec. 1862 | Randers | I2009 | |
| 49 | ca. 1770 | Randers | I2069 | |
| 50 | 17 apr. 1889 | Randers | I1853 | |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr. 1859 | Randers | I2408 | |
Død
Match 1 til 50 fra 68
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug. 1992 | Randers | I9577 | |
| 2 | 17 dec. 1932 | Randers | I6840 | |
| 3 | 1 jul. 1843 | Randers | I137 | |
| 4 | 18 jul. 1857 | Randers | I3709 | |
| 5 | 12 nov. 1836 | Randers | I135 | |
| 6 | 1 maj 1880 | Randers | I1680 | |
| 7 | 12 jun. 1914 | Randers | I1439 | |
| 8 | 12 jul. 1987 | Randers | I228 | |
| 9 | 1985 | Randers | I12296 | |
| 10 | 19 nov. 1891 | Randers | I1815 | |
| 11 | 28 sep. 1858 | Randers | I4253 | |
| 12 | 25 jul. 1858 | Randers | I105 | |
| 13 | 10 apr. 1884 | Randers | I3789 | |
| 14 | 25 maj 1839 | Randers | I3788 | |
| 15 | 16 sep. 1862 | Randers | I1578 | |
| 16 | 16 maj 1870 | Randers | I1551 | |
| 17 | 17 mar. 1895 | Randers | I1368 | |
| 18 | 27 okt. 1909 | Randers | I1413 | |
| 19 | 11 jul. 1872 | Randers | I1598 | |
| 20 | 2 sep. 1943 | Randers | I1421 | |
| 21 | 17 mar. 1893 | Randers | I1611 | |
| 22 | 7 jul. 1881 | Randers | I1552 | |
| 23 | 5 nov. 1918 | Randers | I1678 | |
| 24 | 2 jan. 1914 | Randers | I1608 | |
| 25 | 9 dec. 1933 | Randers | I1414 | |
| 26 | 29 okt. 1861 | Randers | I1579 | |
| 27 | 22 apr. 1843 | Randers | I2134 | |
| 28 | 23 jun. 1844 | Randers | I2069 | |
| 29 | 27 feb. 1871 | Randers | I2129 | |
| 30 | 25 apr. 1881 | Randers | I1263 | |
| 31 | 12 okt. 1883 | Randers | I1540 | |
| 32 | 10 jun. 1888 | Randers | I1852 | |
| 33 | 23 aug. 1887 | Randers | I1851 | |
| 34 | 24 jan. 1863 | Randers | I1543 | |
| 35 | 7 jun. 1891 | Randers | I1834 | |
| 36 | 6 jan. 1995 | Randers | I11083 | |
| 37 | 30 aug. 1927 | Randers | I12297 | |
| 38 | 10 jan. 1885 | Randers | I1526 | |
| 39 | 18 apr. 1885 | Randers | I1454 | |
| 40 | 12 mar. 1848 | Randers | I1504 | |
| 41 | 1 nov. 1840 | Randers | I1455 | |
| 42 | 25 aug. 1927 | Randers | I6164 | |
| 43 | 30 jul. 1827 | Randers | I3717 | |
| 44 | 25 sep. 1844 | Randers | I2068 | |
| 45 | 21 jan. 1892 | Randers | I3611 | |
| 46 | 5 jul. 1883 | Randers | I1813 | |
| 47 | 30 apr. 1883 | Randers | I1896 | |
| 48 | 19 dec. 1910 | Randers | I1437 | |
| 49 | 8 sep. 1875 | Randers | I1367 | |
| 50 | 30 nov. 1919 | Randers | I1436 | |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 61
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep. 1852 | Randers | I883 | |
| 2 | jul. 1843 | Randers | I137 | |
| 3 | 14 nov. 1836 | Randers | I135 | |
| 4 | maj 1880 | Randers | I1680 | |
| 5 | 1840 | Randers | I4250 | |
| 6 | jun. 1844 | Randers | I4251 | |
| 7 | jun. 1844 | Randers | I4252 | |
| 8 | okt. 1899 | Randers | I1535 | |
| 9 | 1924 | Randers | I1537 | |
| 10 | mar. 1905 | Randers | I1536 | |
| 11 | okt. 1910 | Randers | I1538 | |
| 12 | 1873 | Randers | I1534 | |
| 13 | 7 mar. 1952 | Randers | I216 | |
| 14 | 31 jan. 1962 | Randers | I9574 | |
| 15 | 1858 | Randers | I4253 | |
| 16 | 28 jul. 1858 | Randers | I105 | |
| 17 | apr. 1879 | Randers | I123 | |
| 18 | 1850 | Randers | I886 | |
| 19 | sep. 1862 | Randers | I1578 | |
| 20 | maj 1870 | Randers | I1551 | |
| 21 | mar. 1895 | Randers | I1368 | |
| 22 | 1909 | Randers | I1413 | |
| 23 | jul. 1872 | Randers | I1598 | |
| 24 | feb. 1941 | Randers | I1657 | |
| 25 | sep. 1943 | Randers | I1421 | |
| 26 | mar. 1893 | Randers | I1611 | |
| 27 | 1883 | Randers | I1679 | |
| 28 | jul. 1881 | Randers | I1552 | |
| 29 | nov. 1918 | Randers | I1678 | |
| 30 | 1861 | Randers | I1579 | |
| 31 | okt. 1920 | Randers | I1612 | |
| 32 | Randers | I942 | ||
| 33 | apr. 1843 | Randers | I2134 | |
| 34 | 1881 | Randers | I1263 | |
| 35 | 12 jan. 1995 | Randers | I11083 | |
| 36 | jan. 1885 | Randers | I1526 | |
| 37 | apr. 1885 | Randers | I1454 | |
| 38 | mar. 1848 | Randers | I1504 | |
| 39 | nov. 1840 | Randers | I1455 | |
| 40 | jul. 1908 | Randers | I1553 | |
| 41 | Randers | I941 | ||
| 42 | Randers | I943 | ||
| 43 | 29 feb. 1872 | Randers | I948 | |
| 44 | sep. 1888 | Randers | I963 | |
| 45 | 18 apr. 1878 | Randers | I988 | |
| 46 | dec. 1910 | Randers | I1437 | |
| 47 | sep. 1875 | Randers | I1367 | |
| 48 | nov. 1866 | Randers | I1366 | |
| 49 | maj 1925 | Randers | I1438 | |
| 50 | apr. 1911 | Randers | I1440 | |
Ægteskab
Match 1 til 24 fra 24
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behrens / Wulff | 5 jun. 1859 | Randers | F462 |
| 2 | Essen / Nathansen | 25 mar. 1884 | Randers | F545 |
| 3 | Essen / Simon | 7 jan. 1835 | Randers | F1212 |
| 4 | Essen / Simon | 12 dec. 1882 | Randers | F1225 |
| 5 | Frænkel / Wulff | 21 aug. 1839 | Randers | F542 |
| 6 | Hansen / Nielsen | 2 dec. 1950 | Randers | F92 |
| 7 | Hartvigson / Rée | 27 okt. 1833 | Randers | F1230 |
| 8 | Jepsen-Ørum / Simon | 25 okt. 1887 | Randers | F635 |
| 9 | Levin / Metz | 27 apr. 1892 | Randers | F505 |
| 10 | Levy / Metz | 5 aug. 1884 | Randers | F600 |
| 11 | Metz / Elias | 15 aug. 1882 | Randers | F593 |
| 12 | Metz / Stilling | 1885 | Randers | F557 |
| 13 | Metz / Valentin | 19 maj 1863 | Randers | F504 |
| 14 | Metz / Valentin | 4 maj 1864 | Randers | F490 |
| 15 | Metz / Valentin | 27 maj 1877 | Randers | F513 |
| 16 | Metz / Wulff | 20 okt. 1819 | Randers | F548 |
| 17 | Meyer / Kalisch | 4 nov. 1857 | Randers | F48 |
| 18 | Nathansen / Simon | 9 okt. 1883 | Randers | F643 |
| 19 | Oppenheim / Meyer | 6 jun. 1875 | Randers | F534 |
| 20 | Oppenheim / Wulff | 18 aug. 1839 | Randers | F517 |
| 21 | Rosenberg / Lynbech | 21 apr. 1931 | Randers | F225 |
| 22 | Valentin / Essen | 5 nov. 1879 | Randers | F514 |
| 23 | Valentin / Wulff | 26 aug. 1829 | Randers | F489 |
| 24 | Weinberger / Metz | 15 maj 1866 | Randers | F570 |

