Nykøbing Falster
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peter Andreas | 16 dec. 1887 | Nykøbing Falster | I1528 |
2 | Benzon, Vilhelm Valdemar | 13 jul. 1852 | Nykøbing Falster | I4171 |
3 | Bruun, Karen | 24 apr. 1860 | Nykøbing Falster | I4158 |
4 | Lund, Johan Georg | 6 jul. 1844 | Nykøbing Falster | I3731 |
5 | Preisler, Carljohan Christian | 25 feb. 1913 | Nykøbing Falster | I7189 |
6 | Thielsen, Aage | 19 sep. 1887 | Nykøbing Falster | I4162 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peter Andreas | 19 feb. 1888 | Nykøbing Falster | I1528 |
2 | Bruun, Karen | 19 aug. 1860 | Nykøbing Falster | I4158 |
3 | Lund, Johan Georg | 26 sep. 1844 | Nykøbing Falster | I3731 |
4 | Preisler, Carljohan Christian | 27 apr. 1913 | Nykøbing Falster | I7189 |
5 | Thielsen, Aage | 14 aug. 1888 | Nykøbing Falster | I4162 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Viggo | 22 jan. 1990 | Nykøbing Falster | I10282 |
2 | Petersen, Bertha Maria | 2 jan. 1976 | Nykøbing Falster | I7177 |