Nakskov
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt. 1901 | Nakskov | I335 | |
| 2 | 1 apr. 1854 | Nakskov | I3989 | |
| 3 | 31 maj 1876 | Nakskov | I3805 | |
| 4 | 24 sep. 1909 | Nakskov | I317 | |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1902 | Nakskov | I335 | |
| 2 | 22 apr. 1854 | Nakskov | I3989 | |
| 3 | 16 jul. 1876 | Nakskov | I3805 | |
| 4 | 31 okt. 1909 | Nakskov | I317 | |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preisler / Klemp | 1 aug. 1827 | Nakskov | F2305 |
| 2 | Rosenberg / Alexandersen | 28 apr. 1923 | Nakskov | F124 |
| 3 | Thorsen / Pachacz | 2 aug. 1939 | Nakskov | F2779 |

