Mesinge
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Kirsten | 6 feb. 1848 | Mesinge | I9533 |
2 | Jespersen, Carl Johan | 24 okt. 1868 | Mesinge | I12557 |
3 | Jespersen, Harald Olaf | 17 aug. 1891 | Mesinge | I12558 |
4 | Jespersen, Kirsten Marie | 3 aug. 1910 | Mesinge | I12559 |
5 | Jørgensen, Laurs | 1814 | Mesinge | I9532 |
6 | Olsen, Martha | 10 jan. 1871 | Mesinge | I9534 |
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Kirsten | 2 apr. 1848 | Mesinge | I9533 |
2 | Jespersen, Carl Johan | 29 nov. 1868 | Mesinge | I12557 |
3 | Jespersen, Harald Olaf | 13 sep. 1891 | Mesinge | I12558 |
4 | Jespersen, Kirsten Marie | 18 sep. 1910 | Mesinge | I12559 |
5 | Jørgensen, Laurs | 13 feb. 1814 | Mesinge | I9532 |
6 | Olsdatter, Anne Kirstine | 21 sep. 1834 | Mesinge | I6258 |
7 | Olsen, Hans | 6 maj 1841 | Mesinge | I6256 |
8 | Olsen, Jens | 17 dec. 1871 | Mesinge | I9541 |
9 | Olsen, Maren | 14 nov. 1875 | Mesinge | I9542 |
10 | Olsen, Martha | 12 jan. 1871 | Mesinge | I9534 |
11 | Olsen, Niels | 11 apr. 1839 | Mesinge | I6255 |
12 | Olsen, Oline Jørgengine | 25 jul. 1869 | Mesinge | I9540 |
13 | Olsen, Peder | 9 okt. 1836 | Mesinge | I6254 |
14 | Olsen, Peder | 17 sep. 1865 | Mesinge | I9543 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jespersen, Carl Johan | 1 jun. 1950 | Mesinge | I12557 |
2 | Nielsdatter, Maren | 27 okt. 1869 | Mesinge | I6252 |
3 | Olsen, Oline Jørgengine | 1 okt. 1946 | Mesinge | I9540 |
4 | Olsen, Peder | 4 nov. 1899 | Mesinge | I9543 |
5 | Pedersen, Ole | 18 dec. 1844 | Mesinge | I6253 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fløjborg / Bondesen | 8 jun. 1940 | Mesinge | F2512 |
2 | Olsen / Jacobsen | 5 nov. 1870 | Mesinge | F2917 |
3 | Olsen / Jørgensen | 16 maj 1868 | Mesinge | F2918 |