Lyngby
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep. 1891 | Lyngby | I8400 | |
| 2 | 1 nov. 1912 | Lyngby | I12967 | |
| 3 | 8 maj 1921 | Lyngby | I6537 | |
| 4 | 25 apr. 1877 | Lyngby | I3981 | |
| 5 | 1803 | Lyngby | I6844 | |
| 6 | 19 feb. 1830 | Lyngby | I6133 | |
| 7 | 1797 | Lyngby | I6842 | |
| 8 | 16 okt. 1799 | Lyngby | I6843 | |
| 9 | 11 aug. 1828 | Lyngby | I6132 | |
| 10 | 15 dec. 1912 | Lyngby | I7568 | |
| 11 | 26 aug. 1909 | Lyngby | I6812 | |
| 12 | 1793 | Lyngby | I6127 | |
| 13 | 3 nov. 1874 | Lyngby | I6139 | |
| 14 | 3 dec. 1805 | Lyngby | I495 | |
| 15 | 30 sep. 1824 | Lyngby | I6126 | |
| 16 | 11 feb. 1826 | Lyngby | I6131 | |
| 17 | 18 mar. 1876 | Lyngby | I6140 | |
| 18 | 22 sep. 1873 | Lyngby | I6138 | |
| 19 | 26 jul. 1808 | Lyngby | I6877 | |
| 20 | 26 jul. 1877 | Lyngby | I6141 | |
| 21 | 9 mar. 1832 | Lyngby | I6134 | |
Dåb
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1891 | Lyngby | I8400 | |
| 2 | 4 maj 1913 | Lyngby | I12967 | |
| 3 | 24 jul. 1921 | Lyngby | I6537 | |
| 4 | 17 okt. 1909 | Lyngby | I1894 | |
| 5 | 25 maj 1902 | Lyngby | I1888 | |
| 6 | 7 okt. 1900 | Lyngby | I1886 | |
| 7 | 4 okt. 1903 | Lyngby | I1889 | |
| 8 | 11 jul. 1875 | Lyngby | I4042 | |
| 9 | 8 jul. 1877 | Lyngby | I3981 | |
| 10 | 27 feb. 1803 | Lyngby | I6844 | |
| 11 | 16 jul. 1797 | Lyngby | I6842 | |
| 12 | 1 dec. 1799 | Lyngby | I6843 | |
| 13 | 21 sep. 1828 | Lyngby | I6132 | |
| 14 | 9 feb. 1913 | Lyngby | I7568 | |
| 15 | 24 okt. 1909 | Lyngby | I6812 | |
| 16 | 27 okt. 1793 | Lyngby | I6127 | |
| 17 | 6 maj 1875 | Lyngby | I6139 | |
| 18 | Lyngby | I495 | ||
| 19 | 24 feb. 1825 | Lyngby | I6126 | |
| 20 | 20 jul. 1826 | Lyngby | I6131 | |
| 21 | 23 jul. 1876 | Lyngby | I6140 | |
| 22 | 23 nov. 1873 | Lyngby | I6138 | |
| 23 | 23 sep. 1877 | Lyngby | I6141 | |
| 24 | 4 maj 1832 | Lyngby | I6134 | |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar. 1945 | Lyngby | I1888 | |
| 2 | 2002 | Lyngby | I12781 | |
| 3 | 17 aug. 1817 | Lyngby | I6122 | |
| 4 | jul. 1798 | Lyngby | I6842 | |
| 5 | 4 dec. 1803 | Lyngby | I6843 | |
| 6 | 26 mar. 1863 | Lyngby | I6124 | |
| 7 | 21 apr. 1831 | Lyngby | I6120 | |
| 8 | 11 jun. 1831 | Lyngby | I6877 | |
| 9 | 13 nov. 1970 | Lyngby | I6811 | |
| 10 | 16 maj 1920 | Lyngby | I7445 | |
| 11 | 31 aug. 1960 | Lyngby | I7444 | |
| 12 | 16 sep. 1800 | Lyngby | I6189 | |
| 13 | 16 jan. 1912 | Lyngby | I1372 | |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | aug. 1817 | Lyngby | I6122 | |
| 2 | 15 jul. 1798 | Lyngby | I6842 | |
| 3 | 29 apr. 1831 | Lyngby | I6120 | |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dantzer / Preisler | 8 jun. 1865 | Lyngby | F1994 |
| 2 | Gad / Nørgård | 14 jul. 1907 | Lyngby | F1314 |
| 3 | Hansen / Jørgensen | 28 mar. 1942 | Lyngby | F664 |
| 4 | Jensen / Preisler | 10 maj 1935 | Lyngby | F2312 |
| 5 | Preisler / Pflueg | 12 dec. 1788 | Lyngby | F1906 |
| 6 | Preisler / Preisler | 24 aug. 1938 | Lyngby | F2092 |

