København
Fødsel
Match 1 til 50 fra 716
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamsen, Ingeborg | 31 mar. 1916 | København | I2909 |
2 | Adeneuer, Josefine Caroline | 14 aug. 1878 | København | I1052 |
3 | Ahrentzen, Carl Marius Vilhelm | 16 feb. 1836 | København | I3666 |
4 | Ahrentzen, Svend-Aage Vilhelm | 11 mar. 1906 | København | I3669 |
5 | Albeck, Dagmar | 7 okt. 1874 | København | I4079 |
6 | Amundsen, Ellen | 4 mar. 1895 | København | I6802 |
7 | Amundsen, Eva | 25 jan. 1893 | København | I6801 |
8 | Amundsen, Margrethe | 26 jan. 1906 | København | I6803 |
9 | Amundsen, William | 29 nov. 1863 | København | I6800 |
10 | Andersen, Birthe | 7 feb. 1920 | København | I6637 |
11 | Andersen, Lilli Frederikke | 16 jul. 1912 | København | I2975 |
12 | Andersen, Margrethe | 7 mar. 1923 | København | I9947 |
13 | Andersen, musiker Povl | 15 apr. 1896 | København | I6636 |
14 | Andersen, Svend Aage Skovsbo | 10 aug. 1919 | København | I9917 |
15 | Augsburg, Agnete Juliane | 9 maj 1915 | København | I2732 |
16 | Augsburg, Henrik Vilhelm | 18 apr. 1911 | København | I2718 |
17 | Bagger, Gerda | 22 aug. 1879 | København | I1571 |
18 | Bang, Jens | 14 jul. 1786 | København | I7060 |
19 | Bang, Karen Johanne | 7 nov. 1911 | København | I4099 |
20 | Bang, Otto Anton Carl | 8 jun. 1883 | København | I4098 |
21 | Bartels, Jacob Julius | 16 jun. 1868 | København | I7435 |
22 | Beermann, Ada Nanny Sara | 13 nov. 1918 | København | I1712 |
23 | Beermann, Kaj John | 28 feb. 1914 | København | I1706 |
24 | Beermann, Wolf Martin | 10 jun. 1916 | København | I1709 |
25 | Behrendt, Galathea Albertine | 5 maj 1852 | København | I3585 |
26 | Behrens, Bertha Louise | 5 jun. 1872 | København | I1360 |
27 | Behrens, Carl Jacob | 3 aug. 1832 | København | I1317 |
28 | Behrens, Carl Johan | 18 apr. 1867 | København | I1320 |
29 | Behrens, Clara | 20 okt. 1905 | København | I1323 |
30 | Behrens, Emil | 17 sep. 1907 | København | I1328 |
31 | Behrens, Grethe | 5 apr. 1896 | København | I1338 |
32 | Behrens, Herman Jacob | 17 aug. 1829 | København | I1281 |
33 | Behrens, Inge | 9 mar. 1908 | København | I1355 |
34 | Behrens, Jacob Wulff | 1792 | København | I1316 |
35 | Behrens, Julius (Isaac) Jacob | 20 feb. 1834 | København | I1318 |
36 | Behrens, Karina | 1 aug. 1914 | København | I1333 |
37 | Behrens, Kate Susanne | 16 maj 1909 | København | I1329 |
38 | Behrens, Lise | 22 feb. 1900 | København | I1345 |
39 | Behrens, Louis Jacob | 8 okt. 1835 | København | I1361 |
40 | Behrens, Mathilde | 10 jun. 1837 | København | I1362 |
41 | Behrens, Ove | 27 apr. 1894 | København | I1336 |
42 | Behrens, Rosette | 24 dec. 1841 | København | I1363 |
43 | Behrens, Sally Friedlænder | 18 dec. 1869 | København | I1334 |
44 | Behrens, Sophie | 24 dec. 1841 | København | I1364 |
45 | Bekker, Carl Gordon | 20 maj 1909 | København | I1397 |
46 | Bekker, Hans Rud Valentin | 12 jan. 1912 | København | I1406 |
47 | Bekker, Kjeld-Louis Valentin Wenzel | 13 sep. 1907 | København | I1393 |
48 | Bekker, Louis Wenzel | 15 nov. 1876 | København | I1392 |
49 | Bekker, Poul Normann | 13 aug. 1913 | København | I1411 |
50 | Bekker, Sven Erik Wenzel | 5 okt. 1910 | København | I1403 |
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Køpke, Christian | 30 sep. 1767 | København | I7055 |
2 | Preisler, Anna Magdalene | 7 mar. 1741 | København | I6747 |
3 | Preisler, Cathrine Sophie | 31 mar. 1756 | København | I6761 |
4 | Preisler, Christian Frederik | 12 jan. 1754 | København | I6760 |
5 | Preisler, Daniel Gabriel | 27 okt. 1742 | København | I6748 |
6 | Preisler, Daniel Martin | 28 mar. 1746 | København | I6751 |
7 | Preisler, Gabriel Martin | 13 dec. 1752 | København | I6758 |
8 | Preisler, Georg Daniel | 4 feb. 1751 | København | I6757 |
9 | Preisler, Georg Daniel | 26 mar. 1760 | København | I7052 |
10 | Preisler, Maria Frederica | 4 sep. 1747 | København | I6752 |
11 | Preisler, Matthias Christian | 8 jun. 1749 | København | I6753 |
12 | Preisler, Mette Cathrina | 30 okt. 1743 | København | I6749 |
Død
Match 1 til 50 fra 516
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelgreen, Christiane | 20 feb. 1812 | København | I7053 |
2 | Adamsen, Ingeborg | 4 jun. 1979 | København | I2909 |
3 | Albeck, Dagmar | 26 mar. 1956 | København | I4079 |
4 | Alexander, Line | 12 jul. 1897 | København | I712 |
5 | Alexander, Marie | 3 apr. 1895 | København | I711 |
6 | Andersen, musiker Povl | apr. 1934 | København | I6636 |
7 | Augsburg, Agnete Juliane | 29 aug. 1939 | København | I2732 |
8 | Augsburg, Bendix Alexander | 1 aug. 1874 | København | I709 |
9 | Axelsen, Anton | 9 nov. 1950 | København | I6690 |
10 | Bagger, Gerda | 21 apr. 1960 | København | I1571 |
11 | Bahnson, Mary Sophie Louise Caroline | 15 jun. 1933 | København | I7443 |
12 | Ballin, Henriette | okt. 1929 | København | I3641 |
13 | Bartels, Jacob Julius | 15 mar. 1934 | København | I7435 |
14 | Beermann, Ada Nanny Sara | 5 sep. 1990 | København | I1712 |
15 | Beermann, John Jacob | 27 jul. 1975 | København | I1705 |
16 | Beermann, Wolf Martin | 18 nov. 1974 | København | I1709 |
17 | Behrendt, Galathea Albertine | maj 1920 | København | I3585 |
18 | Behrendt, Joseph | 8 sep. 1794 | København | I885 |
19 | Behrens, Bertha Louise | 17 apr. 1928 | København | I1360 |
20 | Behrens, Carl Jacob | 10 sep. 1842 | København | I1317 |
21 | Behrens, Carl Johan | 26 apr. 1946 | København | I1320 |
22 | Behrens, Herman Jacob | 7 feb. 1886 | København | I1281 |
23 | Behrens, Jacob Wulff | 18 maj 1844 | København | I1316 |
24 | Behrens, Julius (Isaac) Jacob | 2 okt. 1914 | København | I1318 |
25 | Behrens, Mathilde | 19 jul. 1904 | København | I1362 |
26 | Behrens, Ove | 18 jan. 1936 | København | I1336 |
27 | Behrens, Rosette | 9 feb. 1904 | København | I1363 |
28 | Behrens, Sally Friedlænder | 9 feb. 1943 | København | I1334 |
29 | Behrens, Sophie | 6 jan. 1913 | København | I1364 |
30 | Bekker, Louis Wenzel | 13 dec. 1913 | København | I1392 |
31 | Bendix, Kaj Victor | 15 mar. 1919 | København | I1793 |
32 | Berendt, ... | 20 jan. 1889 | København | I2782 |
33 | Berendt, ... | 3 maj 1904 | København | I2791 |
34 | Berendt, Augusta | 5 okt. 1914 | København | I2789 |
35 | Berendt, Bernhard Noa Moses | 12 maj 1937 | København | I2787 |
36 | Berendt, Coppel | 23 okt. 1919 | København | I1046 |
37 | Berendt, Edith | 10 jun. 1904 | København | I2790 |
38 | Berendt, Helene | 1983 | København | I2792 |
39 | Berendt, Jacobi | 10 mar. 1907 | København | I1068 |
40 | Berendt, Joseph | 26 aug. 1872 | København | I787 |
41 | Berendt, Joseph | 30 mar. 1907 | København | I1071 |
42 | Berendt, Joseph | 23 dec. 1916 | København | I2814 |
43 | Berendt, Marianne | 30 mar. 1862 | København | I992 |
44 | Berendt, Marie | 24 sep. 1835 | København | I2826 |
45 | Berendt, Marie Susanne | 10 maj 1849 | København | I1070 |
46 | Berendt, Marthe Mathilde Graff | 5 nov. 1921 | København | I995 |
47 | Berendt, Moses | 11 apr. 1835 | København | I785 |
48 | Berendt, Moses | 18 jun. 1910 | København | I2776 |
49 | Berendt, Moses (Moritz) | 10 jan. 1896 | København | I997 |
50 | Berendt, Philip (Joseph) | 31 mar. 1871 | København | I1012 |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 152
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamsen, Ingeborg | København | I2909 | |
2 | Alexander, Marie | apr. 1895 | København | I711 |
3 | Augsburg, Bendix Alexander | aug. 1874 | København | I709 |
4 | Ballin, Henriette | 29 okt. 1929 | København | I3641 |
5 | Behrendt, Galathea Albertine | 18 maj 1920 | København | I3585 |
6 | Behrens, Bertha Louise | 20 apr. 1928 | København | I1360 |
7 | Behrens, Herman Jacob | 1886 | København | I1281 |
8 | Behrens, Jacob Wulff | maj 1844 | København | I1316 |
9 | Behrens, Julius (Isaac) Jacob | 4 okt. 1914 | København | I1318 |
10 | Behrens, Mathilde | 22 jul. 1904 | København | I1362 |
11 | Behrens, Ove | 22 jan. 1936 | København | I1336 |
12 | Behrens, Rosette | 14 feb. 1904 | København | I1363 |
13 | Berendt, Augusta | 9 okt. 1914 | København | I2789 |
14 | Berendt, Bernhard Noa Moses | 10 jun. 1937 | København | I2787 |
15 | Berendt, Edith | 12 jun. 1904 | København | I2790 |
16 | Berendt, Jacobi | 12 mar. 1907 | København | I1068 |
17 | Berendt, Joseph | 1872 | København | I787 |
18 | Berendt, Joseph | 2 apr. 1907 | København | I1071 |
19 | Berendt, Joseph | 25 dec. 1916 | København | I2814 |
20 | Berendt, Moses | apr. 1835 | København | I785 |
21 | Berendt, Moses (Moritz) | 13 jan. 1896 | København | I997 |
22 | Berendt, Philip (Joseph) | 1871 | København | I1012 |
23 | Berendt, Simm | 31 mar. 1827 | København | I884 |
24 | Bing, Otto Michael | 7 aug. 1951 | København | I3725 |
25 | Bing, Sara | 6 mar. 1860 | København | I10638 |
26 | Blumberg, Hedvig | 3 nov. 1930 | København | I1268 |
27 | Cantor, Abraham Levin | dec. 1810 | København | I2061 |
28 | Cantor, Isaac Nathan | feb. 1872 | København | I715 |
29 | Cohen, Israel Behrendt | apr. 1842 | København | I2075 |
30 | Cohn, Jeannette | 20 mar. 1924 | København | I1457 |
31 | Davidsen, Isac | 31 aug. 1898 | København | I3713 |
32 | Davidsen, Philip | 28 maj 1901 | København | I3711 |
33 | Davidsen, Secher | 12 jul. 1899 | København | I3712 |
34 | Essen, Betty von | 9 jun. 1952 | København | I1423 |
35 | Essen, Frederikke von | 24 nov. 1902 | København | I3614 |
36 | Essen, Harry von | 18 jan. 1948 | København | I3627 |
37 | Essen, Johanne Birgitte von | 30 jan. 1931 | København | I3642 |
38 | Essen, Mariane (Abraham) von | 21 aug. 1888 | København | I3672 |
39 | Essen, Michael Valdemar von | 22 okt. 1929 | København | I3640 |
40 | Essen, Philip Abraham von | 7 feb. 1887 | København | I3660 |
41 | Essen, Valdemar von | 17 jul. 1914 | København | I3626 |
42 | Friedlænder, Susanne Mathilde Pauline | 24 jun. 1927 | København | I1319 |
43 | Haendel, Emma | 15 apr. 1952 | København | I1614 |
44 | Halle, Marie von | feb. 1845 | København | I3969 |
45 | Hartvig, Regitze | 29 maj 1932 | København | I1314 |
46 | Hartvigson, Hartvig | dec. 1864 | København | I3674 |
47 | Heckscher, Gerda Betty | dec. 1971 | København | I1459 |
48 | Heilbuth, Sara Pauline | 1876 | København | I129 |
49 | Hertz, Henrik Franklin | 16 maj 1917 | København | I3670 |
50 | Hertz, Philip Vilhelm Napoleon | 30 okt. 1900 | København | I3575 |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 224
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Oppenheim | 19 okt. 1922 | København | F540 |
2 | Andersen / Oppenheim | 27 jun. 1931 | København | F525 |
3 | Andersen / Preisler | 9 aug. 1919 | København | F2039 |
4 | Augsburg / Malling | 1917 | København | F933 |
5 | Axelsen / Preisler | 9 aug. 1891 | København | F2056 |
6 | Bang / Falck | 28 aug. 1906 | København | F1366 |
7 | Bang / Herforth | 18 maj 1910 | København | F1350 |
8 | Bartels / Preisler | 8 okt. 1909 | København | F2274 |
9 | Beck / Rée | 2 maj 1879 | København | F1336 |
10 | Beermann / Nussbaum | 18 okt. 1949 | København | F602 |
11 | Behrens / Friedlænder | 16 maj 1866 | København | F476 |
12 | Behrens / Philipsen | 22 dec. 1918 | København | F481 |
13 | Behrens / Poulsen | 6 nov. 1902 | København | F477 |
14 | Behrens / Trier | 18 jun. 1893 | København | F480 |
15 | Behrens / Wulff | 12 nov. 1828 | København | F475 |
16 | Bekker / Hansen | 18 maj 1946 | København | F503 |
17 | Bekker / Nielsen | 9 okt. 1930 | København | F499 |
18 | Bekker / Poulsen | 25 jun. 1939 | København | F500 |
19 | Bendix / Salomon | 23 okt. 1914 | København | F629 |
20 | Berendt / Caen | 19 nov. 1865 | København | F359 |
21 | Berendt / D'andrade (Meyer) | 1 nov. 1826 | København | F287 |
22 | Berendt / Kragh | København | F371 | |
23 | Berendt / Rothchild | 21 jan. 1824 | København | F285 |
24 | Berendt / Texière | 13 dec. 1863 | København | F950 |
25 | Berg / Schultz | 18 jun. 1879 | København | F684 |
26 | Bille / Ipsen | 8 jun. 1859 | København | F1316 |
27 | Bille / Larpent | 11 okt. 1890 | København | F1321 |
28 | Bille / Unna | 6 sep. 1890 | København | F1320 |
29 | Bing / Hirsch | 17 dec. 1899 | København | F1244 |
30 | Bisted / Lund | 5 nov. 1869 | København | F1311 |
31 | Bisted / Rée | 16 jul. 1834 | København | F1310 |
32 | Bjarnholt / Høeg | 2 dec. 1939 | København | F677 |
33 | Bloch / Behrens | 8 jun. 1928 | København | F478 |
34 | Boeck / Rée | 7 jun. 1905 | København | F1327 |
35 | Brandt / Salomon | 3 jan. 1917 | København | F630 |
36 | Cantor / Frænchel | 8 mar. 1885 | København | F323 |
37 | Carlsen / Wulff | 2 dec. 1897 | København | F465 |
38 | Christensen / Thielsen | 16 okt. 1891 | København | F1371 |
39 | Cohen / Unna | 21 sep. 1809 | København | F722 |
40 | Davidsen / Alexander | 20 aug. 1848 | København | F328 |
41 | Essen / Ballin | 5 jun. 1873 | København | F1221 |
42 | Essen / Simonsen | 19 maj 1908 | København | F1216 |
43 | Essen / Tange | 4 jun. 1907 | København | F1214 |
44 | Falck / Bramsen | 28 aug. 1903 | København | F1364 |
45 | Falck / Thielsen | 24 maj 1872 | København | F1363 |
46 | Fresløv / Preisler | 12 maj 1926 | København | F2099 |
47 | Gad / Bisted | 28 dec. 1870 | København | F1313 |
48 | Gamél / Herforth | 15 feb. 1878 | København | F1346 |
49 | Gammeltoft / Herforth | 31 jan. 1882 | København | F1353 |
50 | Gammeltoft / Hvalsøe | 9 okt. 1909 | København | F1354 |