Jegerup
Fødsel
Match 1 til 50 fra 159
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. dec. 1759 | Jegerup | I7876 | |
| 2 | ca. 1756 | Jegerup | I7875 | |
| 3 | 29 apr. 1826 | Jegerup | I8054 | |
| 4 | 12 mar. 1830 | Jegerup | I8055 | |
| 5 | 27 maj 1866 | Jegerup | I8414 | |
| 6 | 24 jul. 1869 | Jegerup | I8418 | |
| 7 | 30 maj 1877 | Jegerup | I8427 | |
| 8 | 17 feb. 1821 | Jegerup | I8413 | |
| 9 | 4 apr. 1871 | Jegerup | I8420 | |
| 10 | 19 maj 1867 | Jegerup | I8417 | |
| 11 | 18 dec. 1854 | Jegerup | I9691 | |
| 12 | 27 apr. 1849 | Jegerup | I8034 | |
| 13 | 1 maj 1884 | Jegerup | I8507 | |
| 14 | 24 dec. 1850 | Jegerup | I8004 | |
| 15 | 22 jun. 1889 | Jegerup | I8508 | |
| 16 | 16 apr. 1886 | Jegerup | I8509 | |
| 17 | 8 aug. 1788 | Jegerup | I7958 | |
| 18 | 23 jan. 1793 | Jegerup | I7963 | |
| 19 | 1 maj 1809 | Jegerup | I8050 | |
| 20 | 9 feb. 1795 | Jegerup | I7961 | |
| 21 | 1 jun. 1826 | Jegerup | I7881 | |
| 22 | 8 sep. 1799 | Jegerup | I7964 | |
| 23 | 23 dec. 1892 | Jegerup | I7956 | |
| 24 | 14 nov. 1797 | Jegerup | I7962 | |
| 25 | 13 sep. 1790 | Jegerup | I7959 | |
| 26 | 30 apr. 1795 | Jegerup | I7866 | |
| 27 | 24 okt. 1810 | Jegerup | I8051 | |
| 28 | 6 jul. 1784 | Jegerup | I7966 | |
| 29 | 8 jun. 1791 | Jegerup | I8045 | |
| 30 | 21 mar. 1797 | Jegerup | I7971 | |
| 31 | 22 apr. 1807 | Jegerup | I8049 | |
| 32 | 31 jul. 1786 | Jegerup | I7967 | |
| 33 | 8 okt. 1792 | Jegerup | I7968 | |
| 34 | 22 jan. 1804 | Jegerup | I8048 | |
| 35 | 29 mar. 1890 | Jegerup | I7955 | |
| 36 | 2 maj 1787 | Jegerup | I7915 | |
| 37 | 11 apr. 1822 | Jegerup | I7868 | |
| 38 | 17 maj 1802 | Jegerup | I7965 | |
| 39 | 25 mar. 1829 | Jegerup | I7880 | |
| 40 | 16 feb. 1824 | Jegerup | I7879 | |
| 41 | 25 maj 1859 | Jegerup | I8098 | |
| 42 | 18 apr. 1875 | Jegerup | I8421 | |
| 43 | 4 feb. 1863 | Jegerup | I11571 | |
| 44 | 11 jul. 1901 | Jegerup | I12981 | |
| 45 | 1756 | Jegerup | I7957 | |
| 46 | 30 apr. 1913 | Jegerup | I8502 | |
| 47 | 1 jun. 1917 | Jegerup | I8503 | |
| 48 | 11 maj 1885 | Jegerup | I8499 | |
| 49 | 1 okt. 1843 | Jegerup | I8030 | |
| 50 | 10 nov. 1881 | Jegerup | I8038 | |
Dåb
Match 1 til 50 fra 202
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 maj 1764 | Jegerup | I7877 | |
| 2 | 1 jan. 1760 | Jegerup | I7876 | |
| 3 | 4 maj 1826 | Jegerup | I8054 | |
| 4 | 14 mar. 1830 | Jegerup | I8055 | |
| 5 | 20 jul. 1768 | Jegerup | I7864 | |
| 6 | 8 jul. 1877 | Jegerup | I8427 | |
| 7 | 18 feb. 1821 | Jegerup | I8413 | |
| 8 | 6 apr. 1871 | Jegerup | I8420 | |
| 9 | 19 maj 1867 | Jegerup | I8417 | |
| 10 | 4 jan. 1855 | Jegerup | I9691 | |
| 11 | 6 maj 1849 | Jegerup | I8034 | |
| 12 | 2 jun. 1884 | Jegerup | I8507 | |
| 13 | 3 jan. 1851 | Jegerup | I8004 | |
| 14 | 4 jul. 1889 | Jegerup | I8508 | |
| 15 | 16 maj 1886 | Jegerup | I8509 | |
| 16 | 10 aug. 1788 | Jegerup | I7958 | |
| 17 | 23 jan. 1793 | Jegerup | I7963 | |
| 18 | 23 jan. 1783 | Jegerup | I7888 | |
| 19 | 7 maj 1809 | Jegerup | I8050 | |
| 20 | 11 feb. 1795 | Jegerup | I7961 | |
| 21 | 4 jun. 1826 | Jegerup | I7881 | |
| 22 | 22 feb. 1850 | Jegerup | I7921 | |
| 23 | 1 nov. 1846 | Jegerup | I7920 | |
| 24 | 3 mar. 1781 | Jegerup | I7887 | |
| 25 | 8 sep. 1799 | Jegerup | I7964 | |
| 26 | 23 dec. 1892 | Jegerup | I7956 | |
| 27 | 19 nov. 1797 | Jegerup | I7962 | |
| 28 | 12 maj 1789 | Jegerup | I7897 | |
| 29 | 12 nov. 1789 | Jegerup | I8044 | |
| 30 | 13 sep. 1790 | Jegerup | I7959 | |
| 31 | 1 maj 1795 | Jegerup | I7866 | |
| 32 | 18 maj 1860 | Jegerup | I7935 | |
| 33 | 28 okt. 1810 | Jegerup | I8051 | |
| 34 | 24 apr. 1748 | Jegerup | I7902 | |
| 35 | 6 jul. 1784 | Jegerup | I7966 | |
| 36 | 8 jun. 1791 | Jegerup | I8045 | |
| 37 | 22 mar. 1797 | Jegerup | I7971 | |
| 38 | 24 apr. 1807 | Jegerup | I8049 | |
| 39 | 4 mar. 1856 | Jegerup | I7923 | |
| 40 | 26 maj 1785 | Jegerup | I7917 | |
| 41 | 29 dec. 1794 | Jegerup | I7900 | |
| 42 | 1 aug. 1786 | Jegerup | I7967 | |
| 43 | 8 okt. 1792 | Jegerup | I7968 | |
| 44 | 29 jan. 1804 | Jegerup | I8048 | |
| 45 | 1 apr. 1844 | Jegerup | I7908 | |
| 46 | 5 mar. 1797 | Jegerup | I7901 | |
| 47 | 19 apr. 1890 | Jegerup | I7955 | |
| 48 | 3 maj 1787 | Jegerup | I7915 | |
| 49 | 19 jun. 1842 | Jegerup | I7907 | |
| 50 | 25 apr. 1863 | Jegerup | I7936 | |
Død
Match 1 til 50 fra 70
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr. 1841 | Jegerup | I7876 | |
| 2 | 4 aug. 1829 | Jegerup | I7875 | |
| 3 | 26 mar. 1854 | Jegerup | I7864 | |
| 4 | 27 maj 1866 | Jegerup | I8414 | |
| 5 | 24 jul. 1869 | Jegerup | I8418 | |
| 6 | 19 maj 1867 | Jegerup | I8417 | |
| 7 | 11 okt. 1832 | Jegerup | I8052 | |
| 8 | 28 jan. 1865 | Jegerup | I7963 | |
| 9 | 23 maj 1865 | Jegerup | I7881 | |
| 10 | 17 jul. 1805 | Jegerup | I7964 | |
| 11 | 7 jul. 1826 | Jegerup | I7962 | |
| 12 | 26 apr. 1794 | Jegerup | I8044 | |
| 13 | 4 jul. 1893 | Jegerup | I7935 | |
| 14 | 15 jan. 1794 | Jegerup | I8045 | |
| 15 | 12 dec. 1800 | Jegerup | I7971 | |
| 16 | 27 mar. 1856 | Jegerup | I8049 | |
| 17 | 17 feb. 1789 | Jegerup | I7967 | |
| 18 | 16 jul. 1883 | Jegerup | I8048 | |
| 19 | 30 maj 1791 | Jegerup | I7915 | |
| 20 | 24 dec. 1904 | Jegerup | I7880 | |
| 21 | 24 jul. 1808 | Jegerup | I7884 | |
| 22 | 12 maj 1808 | Jegerup | I7865 | |
| 23 | 15 mar. 1832 | Jegerup | I7957 | |
| 24 | 26 okt. 1943 | Jegerup | I8503 | |
| 25 | 1 dec. 1889 | Jegerup | I8038 | |
| 26 | 18 nov. 1892 | Jegerup | I8029 | |
| 27 | 15 dec. 1848 | Jegerup | I8079 | |
| 28 | 4 mar. 1856 | Jegerup | I8074 | |
| 29 | 18 jan. 1838 | Jegerup | I8408 | |
| 30 | 8 jun. 1838 | Jegerup | I8076 | |
| 31 | 8 feb. 1840 | Jegerup | I8428 | |
| 32 | 15 maj 1826 | Jegerup | I7977 | |
| 33 | 28 jan. 1880 | Jegerup | I7985 | |
| 34 | 29 jun. 1833 | Jegerup | I8016 | |
| 35 | 10 jan. 1892 | Jegerup | I8040 | |
| 36 | 20 sep. 1892 | Jegerup | I8041 | |
| 37 | 11 aug. 1850 | Jegerup | I7984 | |
| 38 | 10 apr. 1827 | Jegerup | I8015 | |
| 39 | 2 nov. 1878 | Jegerup | I7987 | |
| 40 | 23 mar. 1891 | Jegerup | I8039 | |
| 41 | 10 sep. 1850 | Jegerup | I8026 | |
| 42 | 23 feb. 1859 | Jegerup | I8027 | |
| 43 | 9 jun. 1889 | Jegerup | I8037 | |
| 44 | 19 aug. 1794 | Jegerup | I7863 | |
| 45 | 2 jun. 1891 | Jegerup | I7869 | |
| 46 | 7 jan. 1848 | Jegerup | I8409 | |
| 47 | 18 aug. 1869 | Jegerup | I8063 | |
| 48 | 14 aug. 1877 | Jegerup | I8068 | |
| 49 | 7 feb. 1837 | Jegerup | I8066 | |
| 50 | 18 apr. 1840 | Jegerup | I8065 | |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 91
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1841 | Jegerup | I7876 | |
| 2 | 9 aug. 1829 | Jegerup | I7875 | |
| 3 | 31 mar. 1854 | Jegerup | I7864 | |
| 4 | 11 jul. 1966 | Jegerup | I8507 | |
| 5 | 8 jun. 1963 | Jegerup | I8509 | |
| 6 | 14 okt. 1832 | Jegerup | I8052 | |
| 7 | 2 feb. 1865 | Jegerup | I7963 | |
| 8 | 27 maj 1865 | Jegerup | I7881 | |
| 9 | 21 jul. 1805 | Jegerup | I7964 | |
| 10 | 10 jul. 1826 | Jegerup | I7962 | |
| 11 | 1 maj 1794 | Jegerup | I8044 | |
| 12 | 27 aug. 1863 | Jegerup | I7897 | |
| 13 | 9 jul. 1893 | Jegerup | I7935 | |
| 14 | 7 maj 1748 | Jegerup | I7902 | |
| 15 | 19 jan. 1794 | Jegerup | I8045 | |
| 16 | 21 dec. 1800 | Jegerup | I7971 | |
| 17 | 2 apr. 1856 | Jegerup | I8049 | |
| 18 | 12 sep. 1793 | Jegerup | I7917 | |
| 19 | 11 feb. 1870 | Jegerup | I7900 | |
| 20 | 22 feb. 1789 | Jegerup | I7967 | |
| 21 | 23 jul. 1883 | Jegerup | I8048 | |
| 22 | 17 apr. 1874 | Jegerup | I7901 | |
| 23 | 5 jun. 1791 | Jegerup | I7915 | |
| 24 | 12 jul. 1910 | Jegerup | I7907 | |
| 25 | 22 nov. 1846 | Jegerup | I7899 | |
| 26 | 29 dec. 1904 | Jegerup | I7880 | |
| 27 | 15 sep. 1765 | Jegerup | I7903 | |
| 28 | 1 nov. 1769 | Jegerup | I7904 | |
| 29 | 16 mar. 1774 | Jegerup | I7905 | |
| 30 | 27 jul. 1808 | Jegerup | I7884 | |
| 31 | 13 maj 1827 | Jegerup | I7883 | |
| 32 | 11 jul. 1947 | Jegerup | I11571 | |
| 33 | 17 maj 1808 | Jegerup | I7865 | |
| 34 | 18 mar. 1832 | Jegerup | I7957 | |
| 35 | 1 nov. 1943 | Jegerup | I8503 | |
| 36 | 6 dec. 1889 | Jegerup | I8038 | |
| 37 | 25 nov. 1892 | Jegerup | I8029 | |
| 38 | 29 apr. 1880 | Jegerup | I3176 | |
| 39 | 19 dec. 1848 | Jegerup | I8079 | |
| 40 | 9 mar. 1856 | Jegerup | I8074 | |
| 41 | 25 jan. 1838 | Jegerup | I8408 | |
| 42 | 12 jun. 1838 | Jegerup | I8076 | |
| 43 | 14 feb. 1840 | Jegerup | I8428 | |
| 44 | 21 maj 1826 | Jegerup | I7977 | |
| 45 | 1 maj 1787 | Jegerup | I7882 | |
| 46 | 3 feb. 1880 | Jegerup | I7985 | |
| 47 | 16 jun. 1905 | Jegerup | I7989 | |
| 48 | 3 jul. 1833 | Jegerup | I8016 | |
| 49 | 15 jan. 1892 | Jegerup | I8040 | |
| 50 | 9 jan. 1904 | Jegerup | I8035 | |
Ægteskab
Match 1 til 42 fra 42
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Hansdatter | 16 okt. 1783 | Jegerup | F2423 |
| 2 | Andersen / Hansdatter | 28 feb. 1789 | Jegerup | F2401 |
| 3 | Andersen / Michelsen | 22 okt. 1808 | Jegerup | F2445 |
| 4 | Beck / Lund | 23 mar. 1866 | Jegerup | F2554 |
| 5 | Biel / Kudsk | 5 feb. 1881 | Jegerup | F2573 |
| 6 | Bruhn / Holm | 9 okt. 1845 | Jegerup | F1099 |
| 7 | Bruhn / Jensdatter | 23 mar. 1816 | Jegerup | F2425 |
| 8 | Bruhn / Jensen | 25 maj 1889 | Jegerup | F2421 |
| 9 | Bruhn / Michelsen | 12 jan. 1822 | Jegerup | F2402 |
| 10 | Bruhn / Michelsen | 28 okt. 1841 | Jegerup | F2410 |
| 11 | Bruhn / Nielsdatter | 30 okt. 1857 | Jegerup | F2438 |
| 12 | Dam / Bruhn | 12 jul. 1873 | Jegerup | F2418 |
| 13 | Grønnebeck / Skjøth | 9 sep. 1888 | Jegerup | F2420 |
| 14 | Hansen / Junker | 24 jul. 1879 | Jegerup | F2442 |
| 15 | Hansen / Møller | 1 jun. 1878 | Jegerup | F2567 |
| 16 | Heinrichsen / Bruhn | 16 aug. 1823 | Jegerup | F2426 |
| 17 | Iversen / Bruhn | 20 okt. 1832 | Jegerup | F2450 |
| 18 | Iversen / Nielsen | 26 mar. 1872 | Jegerup | F2443 |
| 19 | Jensen / Andersdatter | 12 okt. 1792 | Jegerup | F2428 |
| 20 | Juncker / Nissen | 13 dec. 1856 | Jegerup | F2437 |
| 21 | Junker / Hansen | 6 jun. 1879 | Jegerup | F2441 |
| 22 | Junker / Jensdatter | 10 dec. 1859 | Jegerup | F2439 |
| 23 | Junker / Jensen | 9 maj 1879 | Jegerup | F2440 |
| 24 | Junker / Nissen | 1 jun. 1867 | Jegerup | F2444 |
| 25 | Junker / Paulsen | 7 okt. 1815 | Jegerup | F2429 |
| 26 | Junker / Willadsen | 14 maj 1847 | Jegerup | F2430 |
| 27 | Jørgensen / Bruhn | 18 nov. 1848 | Jegerup | F2403 |
| 28 | Jørgensen / Nisdatter | 1756 | Jegerup | F2400 |
| 29 | Lund / Beck | 25 jul. 1863 | Jegerup | F2555 |
| 30 | Lund / Bruhn | 10 okt. 1829 | Jegerup | F2448 |
| 31 | Lund / Lambertsen | 26 nov. 1875 | Jegerup | F2556 |
| 32 | Møller / Andersdatter | 12 sep. 1873 | Jegerup | F2404 |
| 33 | Møller / Tiedemann | 8 jun. 1887 | Jegerup | F2568 |
| 34 | Møllin / Bruhn | 4 dec. 1853 | Jegerup | F2494 |
| 35 | Nielsen / Junker | 16 apr. 1845 | Jegerup | F2436 |
| 36 | Paulsen / Andersdatter | 14 okt. 1784 | Jegerup | F2427 |
| 37 | Paulsen / Nissen | 12 okt. 1822 | Jegerup | F2431 |
| 38 | Schjøth / Bruhn | 30 aug. 1866 | Jegerup | F2416 |
| 39 | Skjøth / Juhl | 4 dec. 1903 | Jegerup | F2908 |
| 40 | Skjøth / Skøtt | 1940 | Jegerup | F2909 |
| 41 | Sørensen / Bruhn | 3 apr. 1872 | Jegerup | F2417 |
| 42 | Vinter / Bruhn | 14 okt. 1821 | Jegerup | F2424 |

