Hejnsvig
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Marie Karoline | 31 maj 1895 | Hejnsvig | I9824 |
2 | Andersen, Jakob Peter | 21 jul. 1892 | Hejnsvig | I9810 |
3 | Christensen, Ane Marie | 29 nov. 1814 | Hejnsvig | I8856 |
4 | Kruse, Else Marie | 15 aug. 1919 | Hejnsvig | I9938 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Marie Karoline | 7 jun. 1895 | Hejnsvig | I9824 |
2 | Andersen, Else Marie | 26 nov. 1882 | Hejnsvig | I199 |
3 | Andersen, Jakob Peter | 21 aug. 1892 | Hejnsvig | I9810 |
4 | Christensen, Ane Marie | 1815 | Hejnsvig | I8856 |
5 | Kruse, Else Marie | 14 sep. 1919 | Hejnsvig | I9938 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Iver | 7 nov. 1936 | Hejnsvig | I9809 |
2 | Andersen, Jakob Peter | 6 aug. 1978 | Hejnsvig | I9810 |
3 | Døssing, Dagmar Pedersen | 25 dec. 1953 | Hejnsvig | I9811 |
4 | Kruse, Cathrine Marie | 1 nov. 1942 | Hejnsvig | I8697 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Kruse | 25 sep. 1891 | Hejnsvig | F3007 |
2 | Kiel / Andersen | 26 sep. 1913 | Hejnsvig | F82 |
3 | Pedersen / Christensen | 3 feb. 1845 | Hejnsvig | F2705 |