Hamburg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 159
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug. 1905 | Hamburg | I7011 | |
| 2 | 20 maj 1902 | Hamburg | I2789 | |
| 3 | 27 apr. 1889 | Hamburg | I2008 | |
| 4 | 27 maj 1824 | Hamburg | I3948 | |
| 5 | 23 nov. 1875 | Hamburg | I3774 | |
| 6 | 1821 | Hamburg | I2121 | |
| 7 | 4 aug. 1903 | Hamburg | I3659 | |
| 8 | 18 mar. 1819 | Hamburg | I2120 | |
| 9 | 7 okt. 1881 | Hamburg | I3647 | |
| 10 | 18 jul. 1877 | Hamburg | I3644 | |
| 11 | 6 apr. 1874 | Hamburg | I3642 | |
| 12 | 18 apr. 1892 | Hamburg | I3658 | |
| 13 | 3 okt. 1797 | Hamburg | I2086 | |
| 14 | 6 jun. 1801 | Hamburg | I2087 | |
| 15 | Hamburg | I3697 | ||
| 16 | 30 aug. 1907 | Hamburg | I3767 | |
| 17 | 12 mar. 1906 | Hamburg | I3766 | |
| 18 | 7 jun. 1876 | Hamburg | I3765 | |
| 19 | 29 jan. 1913 | Hamburg | I6932 | |
| 20 | 24 jan. 1892 | Hamburg | I2011 | |
| 21 | 19 dec. 1894 | Hamburg | I2012 | |
| 22 | 28 mar. 1859 | Hamburg | I2010 | |
| 23 | 23 jan. 1891 | Hamburg | I6946 | |
| 24 | 11 jul. 1899 | Hamburg | I3871 | |
| 25 | 24 jan. 1902 | Hamburg | I3872 | |
| 26 | 22 jun. 1877 | Hamburg | I6917 | |
| 27 | 3 nov. 1875 | Hamburg | I3907 | |
| 28 | 11 nov. 1883 | Hamburg | I6969 | |
| 29 | 26 maj 1920 | Hamburg | I6954 | |
| 30 | 27 sep. 1848 | Hamburg | I6942 | |
| 31 | 31 aug. 1829 | Hamburg | I3864 | |
| 32 | 1874 | Hamburg | I3898 | |
| 33 | 1871 | Hamburg | I3894 | |
| 34 | 1873 | Hamburg | I3895 | |
| 35 | 1876 | Hamburg | I3899 | |
| 36 | 1867 | Hamburg | I3893 | |
| 37 | 13 maj 1849 | Hamburg | I3760 | |
| 38 | 19 jan. 1887 | Hamburg | I3768 | |
| 39 | 22 aug. 1881 | Hamburg | I3761 | |
| 40 | 1801 | Hamburg | I3684 | |
| 41 | 1831 | Hamburg | I3685 | |
| 42 | 20 okt. 1836 | Hamburg | I1266 | |
| 43 | 6 aug. 1891 | Hamburg | I1715 | |
| 44 | 10 okt. 1871 | Hamburg | I3699 | |
| 45 | 3 dec. 1898 | Hamburg | I3698 | |
| 46 | 16 mar. 1839 | Hamburg | I3695 | |
| 47 | 17 jun. 1870 | Hamburg | I3696 | |
| 48 | 10 jan. 1875 | Hamburg | I3700 | |
| 49 | 26 okt. 1919 | Hamburg | I1716 | |
| 50 | 22 mar. 1924 | Hamburg | I1723 | |
Død
Match 1 til 50 fra 109
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | Hamburg | I3650 | |
| 2 | 4 nov. 1940 | Hamburg | I7011 | |
| 3 | 31 mar. 1923 | Hamburg | I2007 | |
| 4 | 21 maj 1906 | Hamburg | I3948 | |
| 5 | Hamburg | I3946 | ||
| 6 | 9 mar. 1904 | Hamburg | I3779 | |
| 7 | 16 sep. 1843 | Hamburg | I2121 | |
| 8 | 9 okt. 1842 | Hamburg | I2120 | |
| 9 | 12 mar. 1843 | Hamburg | I2086 | |
| 10 | Hamburg | I2083 | ||
| 11 | Hamburg | I2087 | ||
| 12 | 11 jan. 1827 | Hamburg | I2071 | |
| 13 | 1939 | Hamburg | I2012 | |
| 14 | 22 apr. 1924 | Hamburg | I2010 | |
| 15 | 11 dec. 1971 | Hamburg | I6946 | |
| 16 | 18 okt. 2004 | Hamburg | I365 | |
| 17 | 10 okt. 1943 | Hamburg | I6917 | |
| 18 | 13 feb. 1899 | Hamburg | I3953 | |
| 19 | 12 feb. 1901 | Hamburg | I3906 | |
| 20 | 1874 | Hamburg | I934 | |
| 21 | 9 nov. 1906 | Hamburg | I6969 | |
| 22 | 14 mar. 1885 | Hamburg | I120 | |
| 23 | 20 dec. 1884 | Hamburg | I6942 | |
| 24 | 1903 | Hamburg | I3892 | |
| 25 | 1878 | Hamburg | I3899 | |
| 26 | 30 dec. 1918 | Hamburg | I1703 | |
| 27 | Hamburg | I3786 | ||
| 28 | 4 mar. 1910 | Hamburg | I3760 | |
| 29 | Hamburg | I3684 | ||
| 30 | 6 okt. 1903 | Hamburg | I6897 | |
| 31 | 5 mar. 1905 | Hamburg | I3695 | |
| 32 | 7 jul. 1904 | Hamburg | I1724 | |
| 33 | Hamburg | I2030 | ||
| 34 | 5 feb. 1922 | Hamburg | I2006 | |
| 35 | før 1953 | Hamburg | I2032 | |
| 36 | 10 jan. 1914 | Hamburg | I121 | |
| 37 | 16 sep. 1945 | Hamburg | I7043 | |
| 38 | Hamburg | I3955 | ||
| 39 | 8 jun. 1925 | Hamburg | I2009 | |
| 40 | 18 sep. 1972 | Hamburg | I6970 | |
| 41 | 14 jan. 1878 | Hamburg | I3903 | |
| 42 | 13 mar. 1867 | Hamburg | I3843 | |
| 43 | 23 feb. 1875 | Hamburg | I3841 | |
| 44 | 2 maj 1835 | Hamburg | I3680 | |
| 45 | 9 maj 1900 | Hamburg | I6943 | |
| 46 | 21 feb. 1929 | Hamburg | I7051 | |
| 47 | 8 apr. 1968 | Hamburg | I7007 | |
| 48 | 11 okt. 1928 | Hamburg | I6910 | |
| 49 | 2 feb. 1937 | Hamburg | I6968 | |
| 50 | 20 dec. 1942 | Hamburg | I7002 | |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt. 2004 | Hamburg | I365 | |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 52
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht / Preisler | 1 jun. 1940 | Hamburg | F2157 |
| 2 | Beermann / Metzon | 25 maj 1913 | Hamburg | F601 |
| 3 | Burgheim / Meyer | 20 maj 1888 | Hamburg | F697 |
| 4 | Charlouis / Rée | 27 maj 1855 | Hamburg | F1301 |
| 5 | Essen / Brandon | 23 jun. 1891 | Hamburg | F1226 |
| 6 | Frick / Preisler | 15 jun. 1888 | Hamburg | F2124 |
| 7 | Goldenberg / Meyer | 19 maj 1889 | Hamburg | F698 |
| 8 | Gross / Preisler | 1938 | Hamburg | F2136 |
| 9 | Japhet / Nathan | 5 maj 1867 | Hamburg | F1289 |
| 10 | Japhet / Rée | 10 aug. 1862 | Hamburg | F1303 |
| 11 | Leers / Rée | Hamburg | F1285 | |
| 12 | Leers / Rée | 5 jun. 1864 | Hamburg | F1276 |
| 13 | Lyon / Rée | 25 maj 1880 | Hamburg | F1250 |
| 14 | Mainzer / Rée | 19 dec. 1830 | Hamburg | F1233 |
| 15 | Masur / Nathan | 29 dec. 1871 | Hamburg | F1293 |
| 16 | Melchior / Rée | Hamburg | F1237 | |
| 17 | Metzon / Marcus | 2 feb. 1919 | Hamburg | F604 |
| 18 | Meyer / Meyer | 6 mar. 1900 | Hamburg | F704 |
| 19 | Meyer / Rée | 10 jun. 1819 | Hamburg | F1304 |
| 20 | Möller / Mathiesen | 24 jun. 1839 | Hamburg | F3022 |
| 21 | Münck / Preisler | 4 aug. 1867 | Hamburg | F2123 |
| 22 | Nathan / Rée | 29 maj 1842 | Hamburg | F1287 |
| 23 | Preisler / Gessner | 17 mar. 1934 | Hamburg | F2129 |
| 24 | Preisler / Hagen | 4 dec. 1915 | Hamburg | F2135 |
| 25 | Preisler / Heidelk | 24 dec. 1904 | Hamburg | F2126 |
| 26 | Preisler / Jönsson | 1 aug. 1904 | Hamburg | F2142 |
| 27 | Preisler / Kalanke | 30 aug. 1941 | Hamburg | F2138 |
| 28 | Preisler / Meyer | 18 apr. 1913 | Hamburg | F2163 |
| 29 | Preisler / Møller | 9 okt. 1908 | Hamburg | F2143 |
| 30 | Preisler / Neuendorf | 2 mar. 1935 | Hamburg | F2144 |
| 31 | Preisler / Oberländer | 11 maj 1937 | Hamburg | F2148 |
| 32 | Preisler / Wegener | 8 jun. 1873 | Hamburg | F2125 |
| 33 | Preisler / Witte | 6 maj 1879 | Hamburg | F2154 |
| 34 | Rée / Calvary | 14 okt. 1855 | Hamburg | F1302 |
| 35 | Rée / Nathanson | 1 nov. 1829 | Hamburg | F1271 |
| 36 | Rée / Oppenheim | Hamburg | F1231 | |
| 37 | Rée / Rée | 5 jun. 1859 | Hamburg | F1277 |
| 38 | Rée / Rée | 7 sep. 1862 | Hamburg | F1272 |
| 39 | Rée / Renner | 12 dec. 1852 | Hamburg | F1300 |
| 40 | Rée / Röfer | Hamburg | F1282 | |
| 41 | Rée / Rosenbaum | 24 dec. 1843 | Hamburg | F1295 |
| 42 | Rée / Ruben | 4 mar. 1860 | Hamburg | F1235 |
| 43 | Rée / Warburg | 19 dec. 1830 | Hamburg | F1232 |
| 44 | Salomon / Essen | 17 apr. 1902 | Hamburg | F1223 |
| 45 | Salomonsen / Essen | 17 maj 1908 | Hamburg | F1222 |
| 46 | Salomonsen / Meyer | 21 maj 1899 | Hamburg | F707 |
| 47 | Salomonsen / Meyer | 17 aug. 1902 | Hamburg | F708 |
| 48 | Schild / Preisler | 7 jun. 1916 | Hamburg | F2153 |
| 49 | Stone / Japhet | 17 mar. 1901 | Hamburg | F1290 |
| 50 | Weber / Rée | 1904 | Hamburg | F1283 |

