Gelballe skov, Skanderup ved Kolding
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov. 1888 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11494 | |
| 2 | 18 mar. 1898 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11509 | |
| 3 | 12 maj 1853 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11497 | |
| 4 | 16 maj 1861 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11498 | |
| 5 | 13 aug. 1877 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11491 | |
| 6 | 13 jul. 1858 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11488 | |
| 7 | 23 jul. 1856 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11487 | |
| 8 | 8 jul. 1852 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11486 | |
| 9 | 28 aug. 1823 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11485 | |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul. 1858 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11488 | |
| 2 | 21 sep. 1856 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11487 | |
| 3 | 22 jul. 1852 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11486 | |
| 4 | 29 aug. 1823 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11485 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar. 1898 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11509 | |
| 2 | 12 maj 1853 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11497 | |
| 3 | 16 maj 1861 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11498 | |
| 4 | 10 jul. 1859 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11488 | |
| 5 | 7 apr. 1882 | Gelballe skov, Skanderup ved Kolding | I11485 | |

