Frederiksberg
Breddegrad: 000000, Længdegrad: 0.3909
Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul. 1917 | Frederiksberg | I7737 | |
| 2 | 14 apr. 1904 | Frederiksberg | I1322 | |
| 3 | 28 aug. 1896 | Frederiksberg | I9577 | |
| 4 | 29 jul. 1932 | Frederiksberg | I617 | |
| 5 | 20 dec. 1865 | Frederiksberg | I2833 | |
| 6 | 16 maj 1891 | Frederiksberg | I4076 | |
| 7 | 7 apr. 1894 | Frederiksberg | I610 | |
| 8 | 13 mar. 1913 | Frederiksberg | I1299 | |
| 9 | 22 aug. 1881 | Frederiksberg | I2820 | |
| 10 | 29 maj 1899 | Frederiksberg | I6821 | |
| 11 | 12 jan. 1882 | Frederiksberg | I1296 | |
| 12 | 14 feb. 1941 | Frederiksberg | I1630 | |
| 13 | 14 nov. 1936 | Frederiksberg | I1629 | |
| 14 | 25 aug. 1891 | Frederiksberg | I1966 | |
| 15 | 22 jun. 1943 | Frederiksberg | I6103 | |
| 16 | 10 aug. 1890 | Frederiksberg | I1929 | |
| 17 | 1 mar. 1885 | Frederiksberg | I1921 | |
| 18 | 20 jul. 1887 | Frederiksberg | I1923 | |
| 19 | 1 maj 1907 | Frederiksberg | I2026 | |
| 20 | 27 mar. 1906 | Frederiksberg | I986 | |
| 21 | 18 dec. 1919 | Frederiksberg | I7512 | |
| 22 | 26 jul. 1909 | Frederiksberg | I1479 | |
| 23 | 14 nov. 1912 | Frederiksberg | I1494 | |
| 24 | 22 aug. 1896 | Frederiksberg | I1873 | |
| 25 | 21 feb. 1917 | Frederiksberg | I7452 | |
| 26 | 14 nov. 1826 | Frederiksberg | I6681 | |
| 27 | 1791 | Frederiksberg | I7058 | |
| 28 | 1789 | Frederiksberg | I7054 | |
| 29 | 21 mar. 1904 | Frederiksberg | I6820 | |
| 30 | 21 nov. 1907 | Frederiksberg | I6827 | |
| 31 | 24 aug. 1898 | Frederiksberg | I4081 | |
| 32 | 19 apr. 1905 | Frederiksberg | I4082 | |
| 33 | 19 mar. 1916 | Frederiksberg | I7086 | |
| 34 | 31 dec. 1917 | Frederiksberg | I7736 | |
| 35 | 18 dec. 1919 | Frederiksberg | I7758 | |
| 36 | 8 maj 1921 | Frederiksberg | I346 | |
| 37 | 30 apr. 1907 | Frederiksberg | I973 | |
| 38 | 25 feb. 1910 | Frederiksberg | I976 | |
| 39 | 3 jul. 1908 | Frederiksberg | I974 | |
| 40 | 19 okt. 1900 | Frederiksberg | I2765 | |
| 41 | 4 okt. 1907 | Frederiksberg | I1288 | |
| 42 | 20 apr. 1911 | Frederiksberg | I1890 | |
| 43 | 7 okt. 1894 | Frederiksberg | I6809 | |
| 44 | 16 aug. 1887 | Frederiksberg | I1847 | |
| 45 | 17 jan. 1905 | Frederiksberg | I1277 | |
| 46 | 24 jun. 1893 | Frederiksberg | I1269 | |
Dåb
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1917 | Frederiksberg | I7737 | |
| 2 | 16 maj 1904 | Frederiksberg | I1322 | |
| 3 | 23 feb. 1866 | Frederiksberg | I2833 | |
| 4 | 30 jan. 1943 | Frederiksberg | I6771 | |
| 5 | 30 jan. 1943 | Frederiksberg | I6772 | |
| 6 | 17 aug. 1891 | Frederiksberg | I4076 | |
| 7 | 22 jun. 1894 | Frederiksberg | I610 | |
| 8 | 28 okt. 1882 | Frederiksberg | I2820 | |
| 9 | 12 mar. 1882 | Frederiksberg | I1296 | |
| 10 | 11 okt. 1891 | Frederiksberg | I1966 | |
| 11 | 18 okt. 1896 | Frederiksberg | I1873 | |
| 12 | 12 aug. 1917 | Frederiksberg | I7452 | |
| 13 | 6 feb. 1791 | Frederiksberg | I7058 | |
| 14 | 23 jul. 1789 | Frederiksberg | I7054 | |
| 15 | 5 maj 1904 | Frederiksberg | I6820 | |
| 16 | 15 jan. 1908 | Frederiksberg | I6827 | |
| 17 | 21 sep. 1917 | Frederiksberg | I6768 | |
| 18 | 31 mar. 1918 | Frederiksberg | I7736 | |
| 19 | 1 apr. 1920 | Frederiksberg | I7758 | |
| 20 | 29 maj 1921 | Frederiksberg | I346 | |
| 21 | 10 feb. 1901 | Frederiksberg | I2765 | |
| 22 | 8 dec. 1907 | Frederiksberg | I1288 | |
| 23 | 16 nov. 1894 | Frederiksberg | I6809 | |
| 24 | 6 nov. 1887 | Frederiksberg | I1847 | |
Død
Match 1 til 50 fra 54
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun. 1952 | Frederiksberg | I3667 | |
| 2 | 25 aug. 1905 | Frederiksberg | I6169 | |
| 3 | 22 feb. 1899 | Frederiksberg | I6152 | |
| 4 | 13 jul. 2005 | Frederiksberg | I340 | |
| 5 | 8 jul. 1902 | Frederiksberg | I1032 | |
| 6 | 13 maj 1893 | Frederiksberg | I1899 | |
| 7 | 23 dec. 1979 | Frederiksberg | I354 | |
| 8 | 21 apr. 1922 | Frederiksberg | I5120 | |
| 9 | 26 feb. 1981 | Frederiksberg | I6828 | |
| 10 | 12 jul. 1954 | Frederiksberg | I1683 | |
| 11 | 18 mar. 1923 | Frederiksberg | I1581 | |
| 12 | 17 okt. 1980 | Frederiksberg | I2965 | |
| 13 | 6 apr. 1984 | Frederiksberg | I721 | |
| 14 | 4 jul. 1945 | Frederiksberg | I7076 | |
| 15 | 12 nov. 1986 | Frederiksberg | I1428 | |
| 16 | 16 jan. 1979 | Frederiksberg | I2907 | |
| 17 | 15 apr. 1950 | Frederiksberg | I6524 | |
| 18 | 7 nov. 1972 | Frederiksberg | I1632 | |
| 19 | 22 nov. 1955 | Frederiksberg | I1417 | |
| 20 | før 2010 | Frederiksberg | I1595 | |
| 21 | 12 aug. 1992 | Frederiksberg | I1628 | |
| 22 | 22 jun. 1943 | Frederiksberg | I6103 | |
| 23 | 13 apr. 1986 | Frederiksberg | I1427 | |
| 24 | 27 aug. 1911 | Frederiksberg | I1914 | |
| 25 | 26 apr. 1959 | Frederiksberg | I8292 | |
| 26 | 3 apr. 1998 | Frederiksberg | I720 | |
| 27 | 21 jun. 1991 | Frederiksberg | I986 | |
| 28 | 12 maj 1988 | Frederiksberg | I6059 | |
| 29 | 3 mar. 1912 | Frederiksberg | I347 | |
| 30 | 26 sep. 1921 | Frederiksberg | I1592 | |
| 31 | 17 mar. 1950 | Frederiksberg | I7721 | |
| 32 | 1 mar. 1953 | Frederiksberg | I6668 | |
| 33 | 3 maj 1895 | Frederiksberg | I7361 | |
| 34 | 25 jan. 1916 | Frederiksberg | I6146 | |
| 35 | 27 feb. 1899 | Frederiksberg | I7556 | |
| 36 | jul. 1791 | Frederiksberg | I7058 | |
| 37 | maj 1779 | Frederiksberg | I6745 | |
| 38 | 18 sep. 1971 | Frederiksberg | I6654 | |
| 39 | 29 okt. 1944 | Frederiksberg | I7574 | |
| 40 | 4 apr. 1916 | Frederiksberg | I7432 | |
| 41 | 23 nov. 1947 | Frederiksberg | I7558 | |
| 42 | 31 jul. 1911 | Frederiksberg | I6126 | |
| 43 | 27 dec. 1905 | Frederiksberg | I6131 | |
| 44 | 16 jan. 1922 | Frederiksberg | I6147 | |
| 45 | 5 apr. 1915 | Frederiksberg | I6134 | |
| 46 | 1 sep. 1882 | Frederiksberg | I3543 | |
| 47 | 16 jul. 1885 | Frederiksberg | I3719 | |
| 48 | 4 maj 1999 | Frederiksberg | I292 | |
| 49 | 30 mar. 1917 | Frederiksberg | I7362 | |
| 50 | 20 jan. 1990 | Frederiksberg | I973 | |
Begravelse
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul. 1902 | Frederiksberg | I1032 | |
| 2 | 23 mar. 1923 | Frederiksberg | I1581 | |
| 3 | 27 apr. 1951 | Frederiksberg | I7433 | |
| 4 | Frederiksberg | I2907 | ||
| 5 | 9 mar. 1912 | Frederiksberg | I347 | |
| 6 | 23 mar. 1950 | Frederiksberg | I7721 | |
| 7 | 21 jul. 1791 | Frederiksberg | I7058 | |
| 8 | 21 maj 1779 | Frederiksberg | I6745 | |
| 9 | 1951 | Frederiksberg | I6161 | |
| 10 | Frederiksberg | I2910 | ||
| 11 | Frederiksberg | I2476 | ||
| 12 | 5 jul. 1947 | Frederiksberg | I13038 | |
| 13 | 10 maj 1998 | Frederiksberg | I2911 | |
Ægteskab
Match 1 til 27 fra 27
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreassen / Preisler | 4 feb. 1947 | Frederiksberg | F2107 |
| 2 | Benzon / Thielsen | 5 nov. 1884 | Frederiksberg | F1369 |
| 3 | Essen / Lund | 13 nov. 1926 | Frederiksberg | F640 |
| 4 | Frederiksen / Valentin | 30 jun. 1931 | Frederiksberg | F495 |
| 5 | Jørgensen / Preisler | 22 apr. 1910 | Frederiksberg | F2273 |
| 6 | Kindt-Larsen / Preisler | 1 aug. 1925 | Frederiksberg | F2097 |
| 7 | Klæbel / Preisler | 19 sep. 1852 | Frederiksberg | F2057 |
| 8 | Levin / Magnusson | 12 apr. 1946 | Frederiksberg | F507 |
| 9 | Levin / Vinding | 29 apr. 1923 | Frederiksberg | F506 |
| 10 | Metz / Krogh | 8 okt. 1938 | Frederiksberg | F568 |
| 11 | Metz / Stilling | 12 jul. 1901 | Frederiksberg | F567 |
| 12 | Meyer / Kirkegaard | 29 okt. 1909 | Frederiksberg | F672 |
| 13 | Møller / Jørgensen | 1 mar. 1949 | Frederiksberg | F256 |
| 14 | Parsberg / Metz | 16 nov. 1907 | Frederiksberg | F580 |
| 15 | Preisler / Bruun | 18 okt. 1909 | Frederiksberg | F2254 |
| 16 | Preisler / Geltzer | 19 jun. 1901 | Frederiksberg | F2253 |
| 17 | Preisler / Gosch | 23 jun. 1899 | Frederiksberg | F2093 |
| 18 | Preisler / Jørgensen | 7 maj 1915 | Frederiksberg | F2046 |
| 19 | Preisler / Larsen | 20 okt. 1911 | Frederiksberg | F2279 |
| 20 | Rosenberg / Dahl | 23 aug. 1888 | Frederiksberg | F968 |
| 21 | Sandholt / Preisler | 4 jun. 1941 | Frederiksberg | F2174 |
| 22 | Slettebo / Jørgensen | 6 okt. 1956 | Frederiksberg | F2515 |
| 23 | Steen / Barfod | 7 okt. 1944 | Frederiksberg | F2363 |
| 24 | Tachau / Nielsen | 1 aug. 1937 | Frederiksberg | F354 |
| 25 | Thielsen / Rée | 26 nov. 1850 | Frederiksberg | F1361 |
| 26 | Thræn / Tachau | 11 jul. 1875 | Frederiksberg | F337 |
| 27 | Valentin / Hansen | 6 apr. 1907 | Frederiksberg | F494 |

