Dalby, Kolding
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anna Johanne | 30 nov. 1886 | Dalby, Kolding | I10656 |
2 | Schmidt, Jens Petersen | 1 aug. 1865 | Dalby, Kolding | I11644 |
3 | Schmidt, Johannes Pedersen | 14 aug. 1861 | Dalby, Kolding | I11635 |
4 | Schmidt, Kirstine Marie Petersen | 2 nov. 1863 | Dalby, Kolding | I11643 |
5 | Schmidt, Mette Kirstine Marie Petersen | 6 jan. 1868 | Dalby, Kolding | I11636 |
6 | Skeem, Anne Marie | 11 jun. 1856 | Dalby, Kolding | I11620 |
7 | Skeem, Christen Pedersen | 14 jun. 1823 | Dalby, Kolding | I11615 |
8 | Skeem, Johanne Elisabeth Straagaard | 22 sep. 1870 | Dalby, Kolding | I11626 |
9 | Skeem, Maren Straagaard | 29 mar. 1868 | Dalby, Kolding | I11624 |
10 | Skeem, Marie Straagaard | 4 okt. 1859 | Dalby, Kolding | I11621 |
11 | Skeem, Peter Christensen Straagaard | 7 nov. 1865 | Dalby, Kolding | I11623 |
12 | Straagaard, Andreas Christensen | 2 nov. 1808 | Dalby, Kolding | I11600 |
13 | Straagaard, Anna Christiansdatter | 24 nov. 1801 | Dalby, Kolding | I11597 |
14 | Straagaard, Anna Maria Pedersdatter | 28 feb. 1776 | Dalby, Kolding | I11594 |
15 | Straagaard, Anne Johannesdatter | 6 maj 1841 | Dalby, Kolding | I11612 |
16 | Straagaard, Christine Johannesdatter | 4 feb. 1844 | Dalby, Kolding | I11613 |
17 | Straagaard, Elisabeth Christensdatter | 7 sep. 1817 | Dalby, Kolding | I11603 |
18 | Straagaard, Jens Christensen | 25 aug. 1814 | Dalby, Kolding | I11602 |
19 | Straagaard, Jens Christensen | 8 sep. 1849 | Dalby, Kolding | I11628 |
20 | Straagaard, Johannes Christensen | 4 okt. 1806 | Dalby, Kolding | I11599 |
21 | Straagaard, Maren Christensdatter | 10 aug. 1811 | Dalby, Kolding | I11601 |
22 | Straagaard, Marie Johannesdatter | 8 mar. 1838 | Dalby, Kolding | I11611 |
23 | Straagaard, Peder Christensen | 20 nov. 1799 | Dalby, Kolding | I11596 |
24 | Straagaard, Peder Jensen | 17 feb. 1847 | Dalby, Kolding | I11627 |
25 | Straagaard, Sitzel | 10 maj 1804 | Dalby, Kolding | I11598 |
26 | Vestermark, Mette Kristina | 7 feb. 1809 | Dalby, Kolding | I11610 |
Dåb
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anna Johanne | 23 jan. 1887 | Dalby, Kolding | I10656 |
2 | Scheem, Hans Petersen | 21 apr. 1828 | Dalby, Kolding | I11616 |
3 | Schmidt, Jens Petersen | 17 sep. 1865 | Dalby, Kolding | I11644 |
4 | Schmidt, Johannes Pedersen | 17 aug. 1861 | Dalby, Kolding | I11635 |
5 | Schmidt, Kirstine Marie Petersen | 8 nov. 1863 | Dalby, Kolding | I11643 |
6 | Schmidt, Mette Kirstine Marie Petersen | 22 feb. 1868 | Dalby, Kolding | I11636 |
7 | Skeem, Anne Marie | 20 jul. 1856 | Dalby, Kolding | I11620 |
8 | Skeem, Christen Pedersen | 15 jun. 1823 | Dalby, Kolding | I11615 |
9 | Skeem, Johanne Elisabeth Straagaard | 16 okt. 1870 | Dalby, Kolding | I11626 |
10 | Skeem, Maren Pedersdatter | 22 mar. 1833 | Dalby, Kolding | I11617 |
11 | Skeem, Maren Straagaard | 10 maj 1868 | Dalby, Kolding | I11624 |
12 | Skeem, Peder Christensen Straagaard | 28 feb. 1858 | Dalby, Kolding | I11629 |
13 | Skeem, Peter Christensen Straagaard | 26 dec. 1865 | Dalby, Kolding | I11623 |
14 | Skeem, Peter Petersen | 23 apr. 1826 | Dalby, Kolding | I11618 |
15 | Straagaard, Andreas Christensen | 5 nov. 1808 | Dalby, Kolding | I11600 |
16 | Straagaard, Anna Christiansdatter | 25 nov. 1801 | Dalby, Kolding | I11597 |
17 | Straagaard, Anna Maria Pedersdatter | 3 mar. 1776 | Dalby, Kolding | I11594 |
18 | Straagaard, Anne Johannesdatter | 12 maj 1841 | Dalby, Kolding | I11612 |
19 | Straagaard, Christine Johannesdatter | 8 feb. 1844 | Dalby, Kolding | I11613 |
20 | Straagaard, Elisabeth Christensdatter | 9 sep. 1817 | Dalby, Kolding | I11603 |
21 | Straagaard, Jens Christensen | 27 aug. 1814 | Dalby, Kolding | I11602 |
22 | Straagaard, Jens Christensen | 9 sep. 1849 | Dalby, Kolding | I11628 |
23 | Straagaard, Johannes Christensen | 8 okt. 1806 | Dalby, Kolding | I11599 |
24 | Straagaard, Maren Christensdatter | 11 aug. 1811 | Dalby, Kolding | I11601 |
25 | Straagaard, Marie Johannesdatter | 13 mar. 1838 | Dalby, Kolding | I11611 |
26 | Straagaard, Peder Christensen | 24 nov. 1799 | Dalby, Kolding | I11596 |
27 | Straagaard, Peder Jensen | 22 feb. 1847 | Dalby, Kolding | I11627 |
28 | Straagaard, Sitzel | 13 maj 1804 | Dalby, Kolding | I11598 |
29 | Vestermark, Mette Kristina | 9 feb. 1809 | Dalby, Kolding | I11610 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Christen | 31 dec. 1833 | Dalby, Kolding | I11586 |
2 | Schmidt, Kirstine Marie Petersen | 10 okt. 1865 | Dalby, Kolding | I11643 |
3 | Skeem, Marie Straagaard | 4 feb. 1866 | Dalby, Kolding | I11621 |
4 | Straagaard, Anna Maria Pedersdatter | 28 okt. 1849 | Dalby, Kolding | I11594 |
5 | Straagaard, Jens Christensen | 29 sep. 1849 | Dalby, Kolding | I11628 |
6 | Straagaard, Johannes Christensen | 1 okt. 1873 | Dalby, Kolding | I11599 |
7 | Straagaard, Peder Jensen | 24 jun. 1850 | Dalby, Kolding | I11627 |
8 | Vestermark, Mette Kristina | 8 sep. 1849 | Dalby, Kolding | I11610 |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Christen | 7 jan. 1834 | Dalby, Kolding | I11586 |
2 | Schmidt, Kirstine Marie Petersen | 15 okt. 1865 | Dalby, Kolding | I11643 |
3 | Skeem, Marie Straagaard | 20 feb. 1866 | Dalby, Kolding | I11621 |
4 | Straagaard, Anna Maria Pedersdatter | 5 nov. 1849 | Dalby, Kolding | I11594 |
5 | Straagaard, Jens Christensen | 4 okt. 1849 | Dalby, Kolding | I11628 |
6 | Straagaard, Johannes Christensen | 8 okt. 1873 | Dalby, Kolding | I11599 |
7 | Straagaard, Peder Jensen | 29 jun. 1850 | Dalby, Kolding | I11627 |
8 | Vestermark, Mette Kristina | 13 sep. 1849 | Dalby, Kolding | I11610 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Straagaard | 27 okt. 1798 | Dalby, Kolding | F3593 |
2 | Schmidt / Straagaard | 3 nov. 1860 | Dalby, Kolding | F3600 |
3 | Straagaard / Pedersdatter | 26 apr. 1823 | Dalby, Kolding | F3599 |