Bogense
Fødsel
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Friderichsen, Margrethe Helene | 18 nov. 1834 | Bogense | I779 |
2 | Fyhr, Christiane Jørgensen | 29 okt. 1835 | Bogense | I3114 |
3 | Johansen, Svend Ove Rasmus | 17 sep. 1902 | Bogense | I10682 |
4 | Levinsohn, Marie Adeleide | 24 aug. 1841 | Bogense | I781 |
5 | Møller, Charlotte Sophie Rebekka | 19 jan. 1860 | Bogense | I6779 |
6 | Møller, Christian Sophus | 18 apr. 1858 | Bogense | I6778 |
7 | Møller, Johanne Petrea | 26 feb. 1857 | Bogense | I6166 |
8 | Møller, Karen Augusta Jacobine | 9 aug. 1866 | Bogense | I6168 |
9 | Møller, Marie | 23 maj 1861 | Bogense | I6167 |
10 | Møller, Petra Rasmine Margrethe | 28 mar. 1838 | Bogense | I6156 |
11 | Møller, Søren Georg | 14 jan. 1834 | Bogense | I6830 |
12 | Rasmussen, Hans Sofus | 29 jun. 1877 | Bogense | I2891 |
13 | Rosenberg, Axel Thorvald | 7 nov. 1864 | Bogense | I2469 |
14 | Rosenberg, Betty Henriette | 30 aug. 1854 | Bogense | I2464 |
15 | Rosenberg, Carl Johan Ernst | 27 mar. 1893 | Bogense | I3096 |
16 | Rosenberg, Carl Waldemar | 24 sep. 1860 | Bogense | I2468 |
17 | Rosenberg, Christian Frederik Gustav | 7 maj 1859 | Bogense | I2467 |
18 | Rosenberg, Clara Charlotte | 23 jul. 1857 | Bogense | I2466 |
19 | Rosenberg, Ernst | 18 feb. 1894 | Bogense | I3102 |
20 | Rosenberg, Ernst Albert | 5 apr. 1863 | Bogense | I2827 |
21 | Rosenberg, Gabrielle Frederikke Christiane | 11 feb. 1856 | Bogense | I2465 |
22 | Rosenberg, Gotfred Morits | 31 maj 1857 | Bogense | I89 |
23 | Rosenberg, Gustav Frederik Guldbech | 29 dec. 1876 | Bogense | I2474 |
24 | Rosenberg, Hedvig Elise Augusta | 6 apr. 1878 | Bogense | I2475 |
25 | Rosenberg, Helfred Johan Frederich Moritz | 8 sep. 1858 | Bogense | I91 |
26 | Rosenberg, Holger | 18 aug. 1880 | Bogense | I2837 |
27 | Rosenberg, Rudolph Albert Viggo | 21 maj 1879 | Bogense | I2476 |
28 | Storck, Agnes Christiane Rosenberg | 7 dec. 1882 | Bogense | I2835 |
29 | Storck, Andreas Rosenberg | 16 jul. 1887 | Bogense | I2834 |
30 | Storck, Arthur Christian Ignatius | 8 okt. 1851 | Bogense | I2477 |
31 | Storck, Axel Rosenberg | 23 nov. 1892 | Bogense | I2831 |
32 | Storck, Frederik Carl Rosenberg | 21 jan. 1886 | Bogense | I2829 |
33 | Storck, Henriette Elisabeth Rosenberg | 26 jun. 1884 | Bogense | I2830 |
34 | Storck, Laura Margrethe Rosenberg | 19 jul. 1881 | Bogense | I2828 |
35 | Storck, Michael Andreas Rosenberg | 14 jul. 1880 | Bogense | I2836 |
36 | Tange, Ingeborg | 31 aug. 1873 | Bogense | I3616 |
Dåb
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Friderichsen, Margrethe Helene | 14 feb. 1835 | Bogense | I779 |
2 | Fyhr, Christiane Jørgensen | 18 dec. 1835 | Bogense | I3114 |
3 | Johansen, Svend Ove Rasmus | 28 dec. 1902 | Bogense | I10682 |
4 | Møller, Charlotte Sophie Rebekka | 24 maj 1860 | Bogense | I6779 |
5 | Møller, Christian Sophus | 1 jul. 1858 | Bogense | I6778 |
6 | Møller, Johanne Petrea | 7 apr. 1857 | Bogense | I6166 |
7 | Møller, Karen Augusta Jacobine | 20 sep. 1866 | Bogense | I6168 |
8 | Møller, Marie | 29 sep. 1861 | Bogense | I6167 |
9 | Møller, Søren Georg | 21 apr. 1834 | Bogense | I6830 |
10 | Rasmussen, Hans Sofus | 12 aug. 1877 | Bogense | I2891 |
11 | Rosenberg, Axel Thorvald | 7 mar. 1865 | Bogense | I2469 |
12 | Rosenberg, Betty Henriette | 15 okt. 1854 | Bogense | I2464 |
13 | Rosenberg, Carl Johan Ernst | 30 mar. 1893 | Bogense | I3096 |
14 | Rosenberg, Carl Waldemar | 27 nov. 1860 | Bogense | I2468 |
15 | Rosenberg, Christian Frederik Gustav | 17 jul. 1859 | Bogense | I2467 |
16 | Rosenberg, Clara Charlotte | 9 sep. 1857 | Bogense | I2466 |
17 | Rosenberg, Ernst | 27 mar. 1894 | Bogense | I3102 |
18 | Rosenberg, Ernst Albert | 23 jul. 1863 | Bogense | I2827 |
19 | Rosenberg, Gabrielle Frederikke Christiane | 6 apr. 1856 | Bogense | I2465 |
20 | Rosenberg, Gustav Frederik Guldbech | 2 apr. 1877 | Bogense | I2474 |
21 | Rosenberg, Hedvig Elise Augusta | 1 jul. 1878 | Bogense | I2475 |
22 | Rosenberg, Holger | 24 okt. 1880 | Bogense | I2837 |
23 | Rosenberg, Rudolph Albert Viggo | 3 aug. 1879 | Bogense | I2476 |
24 | Storck, Agnes Christiane Rosenberg | 22 mar. 1883 | Bogense | I2835 |
25 | Storck, Arthur Christian Ignatius | 19 dec. 1851 | Bogense | I2477 |
26 | Storck, Axel Rosenberg | 13 feb. 1893 | Bogense | I2831 |
27 | Storck, Frederik Carl Rosenberg | 23 apr. 1886 | Bogense | I2829 |
28 | Storck, Henriette Elisabeth Rosenberg | 3 sep. 1884 | Bogense | I2830 |
29 | Storck, Laura Margrethe Rosenberg | 8 okt. 1881 | Bogense | I2828 |
30 | Storck, Michael Andreas Rosenberg | 30 aug. 1880 | Bogense | I2836 |
31 | Tange, Ingeborg | 12 okt. 1873 | Bogense | I3616 |
Død
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fløjborg, Nielsine Kathrine | nov. 1995 | Bogense | I8104 |
2 | Friderichsen, Margrethe Helene | 6 feb. 1914 | Bogense | I779 |
3 | Fyhr, Christiane Jørgensen | 2 okt. 1860 | Bogense | I3114 |
4 | Henriksen, Jensine | 2 okt. 1946 | Bogense | I10696 |
5 | Jacobi, Michael | 18 jul. 1865 | Bogense | I670 |
6 | Jensen, Arne | eft. 1957 | Bogense | I6206 |
7 | Jensen, Johannes Marius | aug. 1998 | Bogense | I8105 |
8 | Johansen, Svend Ove Rasmus | 1 sep. 1960 | Bogense | I10682 |
9 | Jørgensen, Simon | 6 mar. 2011 | Bogense | I10535 |
10 | Pedersen, Svend Aage | 4 jan. 1992 | Bogense | I8112 |
11 | Petersen, Knud Erik Lading | 29 dec. 2015 | Bogense | I10348 |
12 | Preisler, Charlotte Sophia Rebekka | 25 jun. 1906 | Bogense | I6142 |
13 | Preisler, Marie Magdalene | 3 okt. 1936 | Bogense | I7191 |
14 | Rodam, Maja Ellen | eft. 1957 | Bogense | I3258 |
15 | Rosenberg, Betty Henriette | 11 sep. 1914 | Bogense | I2464 |
16 | Rosenberg, Christian Frederik Gustav | 6 dec. 1895 | Bogense | I2467 |
17 | Rosenberg, Clara Charlotte | 16 dec. 1903 | Bogense | I2466 |
18 | Rosenberg, Ernst | 4 aug. 1906 | Bogense | I3102 |
19 | Rosenberg, Ernst Albert | 4 maj 1866 | Bogense | I2827 |
20 | Rosenberg, Ernst Jacoby | 27 apr. 1892 | Bogense | I3095 |
21 | Rosenberg, Gabrielle Frederikke Christiane | 27 jun. 1928 | Bogense | I2465 |
22 | Storck, Agnes Christiane Rosenberg | 15 jun. 1892 | Bogense | I2835 |
23 | Storck, Andreas Rosenberg | 22 apr. 1888 | Bogense | I2834 |
24 | Storck, Arthur Christian Ignatius | 11 apr. 1930 | Bogense | I2477 |
25 | Storck, Michael Andreas Rosenberg | 9 feb. 1901 | Bogense | I2836 |
Begravelse
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Marie | 29 okt. 1936 | Bogense | I2638 |
2 | Fløjborg, Nielsine Kathrine | 22 nov. 1995 | Bogense | I8104 |
3 | Friderichsen, Margrethe Helene | 13 feb. 1914 | Bogense | I779 |
4 | Jacobi, Michael | 22 jul. 1865 | Bogense | I670 |
5 | Jensen, Johannes Marius | 18 aug. 1998 | Bogense | I8105 |
6 | Johansen, Svend Ove Rasmus | 6 sep. 1960 | Bogense | I10682 |
7 | Jørgensen, Simon | 10 mar. 2011 | Bogense | I10535 |
8 | Pedersen, Svend Aage | 8 jan. 1992 | Bogense | I8112 |
9 | Petersen, Knud Erik Lading | 2 jan. 2016 | Bogense | I10348 |
10 | Rosenberg, Betty Henriette | 18 sep. 1914 | Bogense | I2464 |
11 | Rosenberg, Carl Johan Ernst | 16 okt. 1961 | Bogense | I3096 |
12 | Rosenberg, Christian Frederik Gustav | 11 dec. 1895 | Bogense | I2467 |
13 | Rosenberg, Clara Charlotte | 22 dec. 1903 | Bogense | I2466 |
14 | Rosenberg, Ernst | 8 aug. 1906 | Bogense | I3102 |
15 | Rosenberg, Ernst Albert | 8 maj 1866 | Bogense | I2827 |
16 | Rosenberg, Ernst Jacoby | 30 apr. 1892 | Bogense | I3095 |
17 | Rosenberg, Gabrielle Frederikke Christiane | 1 jul. 1928 | Bogense | I2465 |
18 | Storck, Agnes Christiane Rosenberg | 20 jun. 1892 | Bogense | I2835 |
19 | Storck, Andreas Rosenberg | 28 apr. 1888 | Bogense | I2834 |
20 | Storck, Arthur Christian Ignatius | 17 apr. 1930 | Bogense | I2477 |
21 | Storck, Michael Andreas Rosenberg | 15 feb. 1901 | Bogense | I2836 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biilmann / Preisler | 7 aug. 1863 | Bogense | F1910 |
2 | Frederiksen / Rosenberg | 11 sep. 1885 | Bogense | F1005 |
3 | Møller / Preisler | 27 mar. 1863 | Bogense | F2100 |
4 | Møller / Preisler | 22 jun. 1866 | Bogense | F2083 |
5 | Rosenberg / Andersen | 17 maj 1889 | Bogense | F903 |
6 | Rosenberg / Heie | 21 jul. 1891 | Bogense | F969 |
7 | Storck / Rosenberg | 8 aug. 1879 | Bogense | F844 |