Bække
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sep. 1898 | Bække | I8317 | |
| 2 | 5 apr. 1890 | Bække | I9213 | |
| 3 | 26 sep. 1849 | Bække | I8831 | |
| 4 | 24 mar. 1888 | Bække | I8333 | |
| 5 | 21 mar. 1918 | Bække | I8334 | |
| 6 | 29 mar. 1925 | Bække | I8365 | |
| 7 | 18 dec. 1919 | Bække | I8359 | |
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt. 1898 | Bække | I8317 | |
| 2 | 10 jun. 1890 | Bække | I9213 | |
| 3 | 28 okt. 1849 | Bække | I8831 | |
| 4 | 24 jun. 1888 | Bække | I8333 | |
| 5 | 19 maj 1918 | Bække | I8334 | |
| 6 | 29 mar. 1925 | Bække | I8365 | |
| 7 | 8 feb. 1920 | Bække | I8359 | |
| 8 | 2 jun. 1856 | Bække | I8861 | |
| 9 | 26 dec. 1848 | Bække | I8858 | |
| 10 | 8 dec. 1850 | Bække | I8859 | |
| 11 | 23 jan. 1853 | Bække | I8860 | |
| 12 | 17 maj 1869 | Bække | I8865 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1926 | Bække | I8365 | |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt. 1966 | Bække | I8333 | |
| 2 | 9 maj 1926 | Bække | I8365 | |
| 3 | 6 nov. 1857 | Bække | I8858 | |
| 4 | 19 dec. 1964 | Bække | I8314 | |
| 5 | 4 dec. 1867 | Bække | I2378 | |

