Amsterdam
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul. 1772 | Amsterdam | I10638 | |
| 2 | 3 jan. 1792 | Amsterdam | I105 | |
| 3 | 27 jan. 1780 | Amsterdam | I149 | |
| 4 | 1752 | Amsterdam | I10634 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul. 1819 | Amsterdam | I10633 | |
| 2 | 27 dec. 1928 | Amsterdam | I1948 | |
| 3 | 1937 | Amsterdam | I6804 | |
| 4 | 8 dec. 1921 | Amsterdam | I111 | |
| 5 | 8 dec. 1921 | Amsterdam | I1947 | |
| 6 | 22 jan. 1840 | Amsterdam | I149 | |
| 7 | 29 jan. 1815 | Amsterdam | I10634 | |
| 8 | 18 maj 1942 | Amsterdam | I6159 | |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calisch / Koch | 14 jun. 1776 | Amsterdam | F3292 |
| 2 | Kalisch / Kalisch | 28 aug. 1845 | Amsterdam | F45 |

