Aarhus
Fødsel
Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep. 1818 | Aarhus | I3714 | |
| 2 | 19 jun. 1817 | Aarhus | I3713 | |
| 3 | 1 mar. 1814 | Aarhus | I3710 | |
| 4 | 14 feb. 1815 | Aarhus | I3711 | |
| 5 | ca. 1816 | Aarhus | I3712 | |
| 6 | 21 apr. 1889 | Aarhus | I1820 | |
| 7 | 10 jul. 1856 | Aarhus | I3793 | |
| 8 | 16 okt. 1845 | Aarhus | I3679 | |
| 9 | 21 sep. 1917 | Aarhus | I1796 | |
| 10 | 6 okt. 1855 | Aarhus | I4088 | |
| 11 | 20 sep. 1883 | Aarhus | I3803 | |
| 12 | 31 maj 1881 | Aarhus | I3794 | |
| 13 | 12 maj 1885 | Aarhus | I3804 | |
| 14 | 19 feb. 1884 | Aarhus | I3733 | |
| 15 | 10 sep. 1880 | Aarhus | I3732 | |
| 16 | 14 jan. 1964 | Aarhus | I6002 | |
| 17 | 28 jun. 1909 | Aarhus | I307 | |
| 18 | 22 aug. 1843 | Aarhus | I1831 | |
| 19 | 28 dec. 1881 | Aarhus | I7574 | |
| 20 | 14 nov. 1868 | Aarhus | I7558 | |
| 21 | 30 jan. 1873 | Aarhus | I7559 | |
| 22 | 6 jan. 1879 | Aarhus | I7445 | |
| 23 | 5 okt. 1820 | Aarhus | I3520 | |
| 24 | 18 jul. 1813 | Aarhus | I3517 | |
| 25 | 25 aug. 1845 | Aarhus | I3513 | |
| 26 | 28 jul. 1814 | Aarhus | I2126 | |
| 27 | 1865 | Aarhus | I3736 | |
| 28 | 8 sep. 1872 | Aarhus | I3744 | |
| 29 | 7 apr. 1825 | Aarhus | I3521 | |
| 30 | 26 jul. 1839 | Aarhus | I3511 | |
| 31 | 7 mar. 1816 | Aarhus | I3518 | |
| 32 | 1 jun. 1817 | Aarhus | I3519 | |
| 33 | 14 jun. 1823 | Aarhus | I2128 | |
| 34 | 21 mar. 1842 | Aarhus | I3512 | |
| 35 | 25 mar. 1870 | Aarhus | I3743 | |
| 36 | 27 feb. 1854 | Aarhus | I3515 | |
| 37 | 8 jul. 1868 | Aarhus | I3737 | |
| 38 | 20 apr. 1822 | Aarhus | I2127 | |
| 39 | 28 apr. 1906 | Aarhus | I2882 | |
| 40 | 20 maj 1890 | Aarhus | I1293 | |
| 41 | 23 mar. 1941 | Aarhus | I2912 | |
Død
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun. 1924 | Aarhus | I894 | |
| 2 | 4 jul. 1930 | Aarhus | I3541 | |
| 3 | 3 feb. 1819 | Aarhus | I3714 | |
| 4 | 14 feb. 1830 | Aarhus | I2065 | |
| 5 | 13 mar. 1980 | Aarhus | I2950 | |
| 6 | 31 mar. 1934 | Aarhus | I6864 | |
| 7 | 28 jun. 1924 | Aarhus | I3148 | |
| 8 | 1 jun. 1986 | Aarhus | I6407 | |
| 9 | 16 feb. 1941 | Aarhus | I1657 | |
| 10 | 28 jun. 1883 | Aarhus | I1679 | |
| 11 | 7 aug. 1912 | Aarhus | I1831 | |
| 12 | Aarhus | I1877 | ||
| 13 | 11 apr. 1958 | Aarhus | I6863 | |
| 14 | apr. 1979 | Aarhus | I2956 | |
| 15 | 23 dec. 1949 | Aarhus | I9239 | |
| 16 | 13 nov. 1868 | Aarhus | I3517 | |
| 17 | 1865 | Aarhus | I3736 | |
| 18 | 25 jul. 1835 | Aarhus | I3501 | |
| 19 | 4 maj 1882 | Aarhus | I3518 | |
| 20 | 18 sep. 1841 | Aarhus | I2123 | |
| 21 | 29 dec. 1850 | Aarhus | I2073 | |
| 22 | 19 maj 1963 | Aarhus | I772 | |
| 23 | 15 nov. 1944 | Aarhus | I299 | |
| 24 | 15 nov. 1909 | Aarhus | I102 | |
| 25 | 16 apr. 1928 | Aarhus | I1830 | |
| 26 | 12 dec. 1926 | Aarhus | I9257 | |
| 27 | 7 feb. 1962 | Aarhus | I9238 | |
| 28 | 8 jun. 2012 | Aarhus | I2912 | |
| 29 | 11 jun. 1915 | Aarhus | I927 | |
| 30 | 22 mar. 1854 | Aarhus | I1548 | |
| 31 | 5 mar. 1882 | Aarhus | I1900 | |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | feb. 1830 | Aarhus | I2065 | |
| 2 | nov. 1868 | Aarhus | I3517 | |
| 3 | 1835 | Aarhus | I3501 | |
| 4 | Aarhus | I2073 | ||
| 5 | feb. 1837 | Aarhus | I3507 | |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer / Levinsen | 25 okt. 1907 | Aarhus | F1261 |
| 2 | Krarup / Levinsen | 6 jul. 1906 | Aarhus | F1260 |
| 3 | Kruse / Andersen | 30 jun. 1946 | Aarhus | F3052 |
| 4 | Levinsen / Glæsel | 25 maj 1880 | Aarhus | F1258 |
| 5 | Mathiesen / Preisler | 4 aug. 1894 | Aarhus | F2311 |
| 6 | Nathansen / Lund | 22 mar. 1918 | Aarhus | F644 |
| 7 | Preisler / Jensen | 5 maj 1907 | Aarhus | F2109 |
| 8 | Rée / Lipmann | 15 jan. 1845 | Aarhus | F1198 |
| 9 | Rée / Rée | 29 maj 1839 | Aarhus | F1182 |
| 10 | Rosenberg / Funk | 22 apr. 1884 | Aarhus | F1006 |
| 11 | Wulff / Foland | 10 okt. 1823 | Aarhus | F547 |

