Ørum, Midtjylland
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1817 | Ørum, Midtjylland | I10737 | |
| 2 | 5 sep. 1818 | Ørum, Midtjylland | I10738 | |
| 3 | 15 jun. 1821 | Ørum, Midtjylland | I10395 | |
| 4 | 1765 | Ørum, Midtjylland | I10742 | |
| 5 | 1752 | Ørum, Midtjylland | I10743 | |
| 6 | jan. 1758 | Ørum, Midtjylland | I10741 | |
| 7 | feb. 1756 | Ørum, Midtjylland | I10459 | |
| 8 | aug. 1787 | Ørum, Midtjylland | I10456 | |
| 9 | 1789 | Ørum, Midtjylland | I10739 | |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb. 1817 | Ørum, Midtjylland | I10737 | |
| 2 | 6 sep. 1818 | Ørum, Midtjylland | I10738 | |
| 3 | 16 jun. 1821 | Ørum, Midtjylland | I10395 | |
| 4 | 15 sep. 1765 | Ørum, Midtjylland | I10742 | |
| 5 | 1 mar. 1752 | Ørum, Midtjylland | I10743 | |
| 6 | 15 jan. 1758 | Ørum, Midtjylland | I10741 | |
| 7 | 29 feb. 1756 | Ørum, Midtjylland | I10459 | |
| 8 | 26 aug. 1787 | Ørum, Midtjylland | I10456 | |
| 9 | 13 apr. 1789 | Ørum, Midtjylland | I10739 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1844 | Ørum, Midtjylland | I10455 | |
| 2 | dec. 1753 | Ørum, Midtjylland | I10743 | |
| 3 | 29 sep. 1803 | Ørum, Midtjylland | I10459 | |
| 4 | 20 nov. 1824 | Ørum, Midtjylland | I10456 | |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1844 | Ørum, Midtjylland | I10455 | |
| 2 | 23 dec. 1753 | Ørum, Midtjylland | I10743 | |
| 3 | 7 okt. 1803 | Ørum, Midtjylland | I10459 | |
| 4 | 29 nov. 1824 | Ørum, Midtjylland | I10456 | |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonsen / Olsdatter | 8 aug. 1786 | Ørum, Midtjylland | F3223 |
| 2 | Sørensen / Kristoffersdatter | 9 okt. 1814 | Ørum, Midtjylland | F3220 |

