Ørbæk
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Karsten | 20 nov. 1939 | Ørbæk | I31 |
2 | Eilsø, Andreas Thorvald | 18 okt. 1889 | Ørbæk | I5121 |
3 | Eilsø, Anton Kristoffer | 3 apr. 1891 | Ørbæk | I5126 |
4 | Eilsø, Axel Immanuel | 14 maj 1915 | Ørbæk | I5133 |
5 | Eilsø, Harald | 27 feb. 1916 | Ørbæk | I5136 |
6 | Eilsø, Rasmus Marius | 3 apr. 1891 | Ørbæk | I5125 |
7 | Eilsø, Viggo Hartvig | 29 apr. 1916 | Ørbæk | I5134 |
8 | Eilsøe, Agnes Kathrine | 8 jun. 1895 | Ørbæk | I5128 |
9 | Eilsøe, Anna Johanne | 6 sep. 1908 | Ørbæk | I5139 |
10 | Eilsøe, Antonia Rasmine | 16 okt. 1893 | Ørbæk | I5127 |
11 | Eilsøe, Betty Olivia | 26 jan. 1912 | Ørbæk | I5141 |
12 | Eilsøe, Carl Jensenius | 14 jul. 1886 | Ørbæk | I5119 |
13 | Eilsøe, Ellen Agnete | 8 jun. 1918 | Ørbæk | I5151 |
14 | Eilsøe, Jørgenius | 11 maj 1888 | Ørbæk | I5120 |
15 | Eilsøe, Karen Sørine | 2 jan. 1911 | Ørbæk | I5140 |
16 | Eilsøe, Oline Marie Johanne | 13 okt. 1907 | Ørbæk | I5138 |
17 | Eilsøe, Udøbt | 19 jun. 1914 | Ørbæk | I5148 |
18 | Hansen, Børge Andreas Eilsø | 19 jul. 1914 | Ørbæk | I5132 |
19 | Hansen, Erna Margrethe Eilsø | 22 sep. 1916 | Ørbæk | I5150 |
20 | Hansen, Helga Oline Eilsø | 4 sep. 1912 | Ørbæk | I5142 |
21 | Hansen, Karen Gudrun Eilsø | 11 nov. 1923 | Ørbæk | I11264 |
22 | Hansen, Svend Aage Eilsøe | 23 jul. 1919 | Ørbæk | I5137 |
23 | Nielsen, Edith Andrea Eilsøe | 27 sep. 1917 | Ørbæk | I5145 |
Dåb
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Karsten | 19 feb. 1940 | Ørbæk | I31 |
2 | Eilsø, Andreas Thorvald | 24 nov. 1889 | Ørbæk | I5121 |
3 | Eilsø, Anton Kristoffer | 31 maj 1891 | Ørbæk | I5126 |
4 | Eilsø, Axel Immanuel | 9 jun. 1915 | Ørbæk | I5133 |
5 | Eilsø, Harald | 24 apr. 1916 | Ørbæk | I5136 |
6 | Eilsø, Rasmus Marius | 31 maj 1891 | Ørbæk | I5125 |
7 | Eilsø, Viggo Hartvig | 4 jun. 1916 | Ørbæk | I5134 |
8 | Eilsøe, Agnes Kathrine | 28 jul. 1895 | Ørbæk | I5128 |
9 | Eilsøe, Anna Johanne | 4 nov. 1908 | Ørbæk | I5139 |
10 | Eilsøe, Antonia Rasmine | 10 dec. 1893 | Ørbæk | I5127 |
11 | Eilsøe, Betty Olivia | 10 mar. 1912 | Ørbæk | I5141 |
12 | Eilsøe, Carl Jensenius | 27 aug. 1886 | Ørbæk | I5119 |
13 | Eilsøe, Ellen Agnete | 21 jul. 1918 | Ørbæk | I5151 |
14 | Eilsøe, Jørgenius | 1 jul. 1888 | Ørbæk | I5120 |
15 | Eilsøe, Karen Sørine | 12 feb. 1911 | Ørbæk | I5140 |
16 | Eilsøe, Oline Marie Johanne | 17 nov. 1907 | Ørbæk | I5138 |
17 | Hansen, Børge Andreas Eilsø | 23 aug. 1914 | Ørbæk | I5132 |
18 | Hansen, Erna Margrethe Eilsø | 18 okt. 1916 | Ørbæk | I5150 |
19 | Hansen, Helga Oline Eilsø | 3 nov. 1912 | Ørbæk | I5142 |
20 | Hansen, Karen Gudrun Eilsø | 9 mar. 1924 | Ørbæk | I11264 |
21 | Hansen, Svend Aage Eilsøe | 12 okt. 1919 | Ørbæk | I5137 |
22 | Nielsen, Dagny Rasmine Eilsø | 21 maj 1916 | Ørbæk | I5149 |
23 | Nielsen, Edith Andrea Eilsøe | 25 okt. 1917 | Ørbæk | I5145 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilsø, Anton Kristoffer | 15 jan. 1892 | Ørbæk | I5126 |
2 | Eilsø, Rasmus Marius | 21 jan. 1892 | Ørbæk | I5125 |
3 | Eilsøe, Udøbt | 19 jun. 1914 | Ørbæk | I5148 |
4 | Olsen, Oline Marie | 5 apr. 1901 | Ørbæk | I5118 |
5 | Rasmussen, Edith Hansine | 1993 | Ørbæk | I4566 |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anna Elise Katrine | 19 okt. 1950 | Ørbæk | I5131 |
2 | Eilsø, Anton Kristoffer | 25 jan. 1892 | Ørbæk | I5126 |
3 | Eilsø, Rasmus Marius | 25 jan. 1892 | Ørbæk | I5125 |
4 | Eilsøe, Anders Jørgensen | 29 jun. 1940 | Ørbæk | I5112 |
5 | Eilsøe, Carl Jensenius | 1 mar. 1946 | Ørbæk | I5119 |
6 | Eilsøe, Jørgenius | 28 apr. 1922 | Ørbæk | I5120 |
7 | Eilsøe, Udøbt | 20 jun. 1914 | Ørbæk | I5148 |
8 | Larsen, Connie Agnete | 13 feb. 2008 | Ørbæk | I11407 |
9 | Olsen, Oline Marie | 11 apr. 1901 | Ørbæk | I5118 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilsø / Nielsen | 20 apr. 1940 | Ørbæk | F3487 |
2 | Eilsøe / Andersen | 20 jul. 1911 | Ørbæk | F1635 |
3 | Hansen / Eilsøe | 24 maj 1912 | Ørbæk | F1634 |
4 | Nielsen / Eilsøe | 25 maj 1917 | Ørbæk | F1633 |