
Robert Argyle
-
Navn Robert Argyle [1] Køn Mand Person-ID I9553 Mettes slægtstræ Sidst ændret 8 maj 2024
Familie Charlotte Ann Butikofer Familie-ID F2924 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 3 apr. 2012

| Navn | Robert Argyle [1] | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I9553 | Mettes slægtstræ |
| Sidst ændret | 8 maj 2024 | |
| Familie | Charlotte Ann Butikofer | |
| Familie-ID | F2924 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 3 apr. 2012 | |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Mette.
