Daniel Mortensen
-
Navn Daniel Mortensen [1] Køn Mand Person-ID I8792 Mettes slægtstræ Sidst ændret 8 maj 2024
Far Carl Erik Christoffersen Mor Didi Mortensen Familie-ID F2677 Gruppeskema | Familietavle
Navn | Daniel Mortensen [1] | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I8792 | Mettes slægtstræ |
Sidst ændret | 8 maj 2024 |
Far | Carl Erik Christoffersen | |
Mor | Didi Mortensen | |
Familie-ID | F2677 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Mette.