
Jonas Vikkelsø Toft
-
Navn Jonas Vikkelsø Toft [1] Køn Mand Person-ID I8651 Mettes slægtstræ Sidst ændret 8 maj 2024
Far Henrik Jensen Mor Lisbeth Vikkelsø Olufsen Familie-ID F2624 Gruppeskema | Familietavle

| Navn | Jonas Vikkelsø Toft [1] | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I8651 | Mettes slægtstræ |
| Sidst ændret | 8 maj 2024 | |
| Far | Henrik Jensen | |
| Mor | Lisbeth Vikkelsø Olufsen | |
| Familie-ID | F2624 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Mette.
