Bo Petersen
-
Navn Bo Petersen [1] Køn Mand Person-ID I11399 Mettes slægtstræ Sidst ændret 8 maj 2024
Far Jens Sejr Petersen Mor Doris Ruth Gerda Emilie Larsen Familie-ID F3536 Gruppeskema | Familietavle
Navn | Bo Petersen [1] | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I11399 | Mettes slægtstræ |
Sidst ændret | 8 maj 2024 |
Far | Jens Sejr Petersen | |
Mor | Doris Ruth Gerda Emilie Larsen | |
Familie-ID | F3536 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Mette.