
Jan Eilsø
-
Navn Jan Eilsø [1] Køn Mand Person-ID I11149 Mettes slægtstræ Sidst ændret 8 maj 2024
Far Holger Skovkjær Mor Dorrit Eilsø Nielsen Familie-ID F3461 Gruppeskema | Familietavle

| Navn | Jan Eilsø [1] | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I11149 | Mettes slægtstræ |
| Sidst ændret | 8 maj 2024 | |
| Far | Holger Skovkjær | |
| Mor | Dorrit Eilsø Nielsen | |
| Familie-ID | F3461 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Mette.
